НОВА ГОДИНА 2026 В КОПАОНИК, СЪРБИЯ - JUNIOR HOTEL 3* / ПАКЕТ 4 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 28.12.2025 - 04.01
Hotel Junior
от
774.51 лв.
от
396.00 €
Хотелска базаРазличните нива на хотела гостите достигат бързо и удобно чрез асансьор. Удобствата включват съхранение на багаж, сейф, ресторант и обществена пералня. Осигуреният безжичен интернет достъп (без допълнително заплащане) позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Магазини също са на разположение на гостите. Пристигналите с автомобил могат да ползват паркинга на хотелската база (без допълнително заплащане).НастаняванеПриятният престой се гарантира от комфортни помещения за настаняване на хотела.Спорт/забавленияВ този хотел има различни възможности за спорт и забавления. За пълноценния отдих на гостите е на разположение закрит плувен басейн. Лятната тераса подканя към отмора и релакс. Многообразие осигуряват различни оферти за свободното време, сред които СПА, сауна и парна баня. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106
Цени
Double Economy Room - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 30.12.2025 | HB | 774.51 лв. / 396.00 € | 1549.02 лв. / 792.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 774.51 лв. / 396.00 € | 1549.02 лв. / 792.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 774.51 лв. / 396.00 € | 1549.02 лв. / 792.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 774.51 лв. / 396.00 € | 1549.02 лв. / 792.00 € |
Double Standard Room - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) |
| 30.12.2025 | HB | 860.57 лв. / 440.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 2104.47 лв. / 1076.00 € | 2151.41 лв. / 1100.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 860.57 лв. / 440.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 2104.47 лв. / 1076.00 € | 2151.41 лв. / 1100.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 860.57 лв. / 440.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 2104.47 лв. / 1076.00 € | 2151.41 лв. / 1100.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 860.57 лв. / 440.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1721.13 лв. / 880.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € | 2104.47 лв. / 1076.00 € | 2151.41 лв. / 1100.00 € | 1912.80 лв. / 978.00 € |
Double Comfort Room - HB
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) | 4 възр в стая с доп. легло | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) |
| 30.12.2025 | HB | 1916.71 лв. / 980.00 € | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € | 2390.02 лв. / 1222.00 € | 2108.38 лв. / 1078.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2624.72 лв. / 1342.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 1916.71 лв. / 980.00 € | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € | 2390.02 лв. / 1222.00 € | 2108.38 лв. / 1078.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2624.72 лв. / 1342.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 1916.71 лв. / 980.00 € | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € | 2390.02 лв. / 1222.00 € | 2108.38 лв. / 1078.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2624.72 лв. / 1342.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 1916.71 лв. / 980.00 € | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € | 2390.02 лв. / 1222.00 € | 2108.38 лв. / 1078.00 € | 1916.71 лв. / 980.00 € | 2624.72 лв. / 1342.00 € | 2198.35 лв. / 1124.00 € |
Deluxe Room - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 30.12.2025 | HB | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 884.04 лв. / 452.00 € | 1768.07 лв. / 904.00 € |
Deluxe Plus Room - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
| 30.12.2025 | HB | 903.59 лв. / 462.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1998.86 лв. / 1022.00 € | 2237.47 лв. / 1144.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 903.59 лв. / 462.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1998.86 лв. / 1022.00 € | 2237.47 лв. / 1144.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 903.59 лв. / 462.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1998.86 лв. / 1022.00 € | 2237.47 лв. / 1144.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 903.59 лв. / 462.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1807.19 лв. / 924.00 € | 1998.86 лв. / 1022.00 € | 2237.47 лв. / 1144.00 € |
Family Room - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) | 4 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) |
| 30.12.2025 | HB | 925.11 лв. / 473.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2233.56 лв. / 1142.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2452.61 лв. / 1254.00 € | 2691.22 лв. / 1376.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 925.11 лв. / 473.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2233.56 лв. / 1142.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2452.61 лв. / 1254.00 € | 2691.22 лв. / 1376.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 925.11 лв. / 473.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2233.56 лв. / 1142.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2452.61 лв. / 1254.00 € | 2691.22 лв. / 1376.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 925.11 лв. / 473.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 1850.22 лв. / 946.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2233.56 лв. / 1142.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2260.94 лв. / 1156.00 € | 2452.61 лв. / 1254.00 € | 2691.22 лв. / 1376.00 € | 2041.89 лв. / 1044.00 € |
Deluxe Apartment - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 30.12.2025 | HB | 1161.76 лв. / 594.00 € | 2323.53 лв. / 1188.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 1161.76 лв. / 594.00 € | 2323.53 лв. / 1188.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 1161.76 лв. / 594.00 € | 2323.53 лв. / 1188.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 1161.76 лв. / 594.00 € | 2323.53 лв. / 1188.00 € |
Family Apartment - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) | 4 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) | 3 възр в стая с доп. легло |
| 30.12.2025 | HB | 1333.88 лв. / 682.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 3051.09 лв. / 1560.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € | 3098.03 лв. / 1584.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 1333.88 лв. / 682.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 3051.09 лв. / 1560.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € | 3098.03 лв. / 1584.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 1333.88 лв. / 682.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 3051.09 лв. / 1560.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € | 3098.03 лв. / 1584.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 1333.88 лв. / 682.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 2667.75 лв. / 1364.00 € | 3051.09 лв. / 1560.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € | 3098.03 лв. / 1584.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2859.42 лв. / 1462.00 € | 2906.36 лв. / 1486.00 € |
Superior Apartment - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 1 дете (7-11.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99) | 2 възр + 2 деца (7-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (0-6.99) | 2 възр + 2 деца (0-6.99, 1 Child) | 3 възр в стая с доп. легло + 1 дете (7-11.99) | 4 възр в стая с доп. легло |
| 30.12.2025 | HB | 1431.67 лв. / 732.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3246.68 лв. / 1660.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3313.18 лв. / 1694.00 € | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 1431.67 лв. / 732.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 2268.76 лв. / 1160.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3313.18 лв. / 1694.00 € | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 1431.67 лв. / 732.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3246.68 лв. / 1660.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3313.18 лв. / 1694.00 € | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 1431.67 лв. / 732.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 2863.34 лв. / 1464.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3246.68 лв. / 1660.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3121.50 лв. / 1596.00 € | 3055.01 лв. / 1562.00 € | 3313.18 лв. / 1694.00 € | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
Spa Apartment - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 30.12.2025 | HB | 1592.05 лв. / 814.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € |
| 31.12.2025 | HB | 1592.05 лв. / 814.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € |
| 28.12.2025 | HB | 1592.05 лв. / 814.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € |
| 29.12.2025 | HB | 1592.05 лв. / 814.00 € | 3184.09 лв. / 1628.00 € |
Австралия
Армения
Аржентина
Бразилия
Ботсвана
Виетнам
Венецуела
Грузия
Гана
Доминикана
Дубай
Египет
Зимбабве
Занзибар
Израел
Индия
Индонезия - остров Бали
Йордания
Катар
Кабо Верде
Камбоджа
Кения
Китай
Куба
Ливан
Мавриций
Малдиви
Мароко
Мексико
Намибия
Непал и Бутан
Нова Зеландия
Оман
Перу
Русия
САЩ
Сейшели
Сингапур
Тайланд - остров Пукет
Того
Узбекистан
Шри Ланка
Южна Африка
Южна Корея
Япония
Коледни базари
Летни почивки
Септемврийски Празници
Формула 1
Коледа и Нова година
Дисниленд
Свети Валентин
8 Март
Априлска ваканция
Великден
Майски празници
Екскурзии от Варна
Почивки в Турция от Варна
Почивки от Бургас
Почивки от Пловдив
Уикенди
Австралия
Австрия
Албания
Аржентина
Аруба
Бразилия
България
Великобритания
Виетнам
Гърция
Доминикана
Дубай
Естония
Израел
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йордания
Камбоджа
Катар
Кения
Кипър
Китай
Куба
Латвия
Литва
Мавриций
Мадагаскар
Малайзия
Малдиви
Малта
Мароко
Мексико
Непал
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Руанда
Румъния
Русия
САЩ
Северна Македония
Сейшели
Сингапур
Словакия
Словения
Сърбия
Таити
Танзания
Турция
Унгария
Филипини
Финландия
Франция
Хърватска
Черна гора
Чехия
Ямайка
Япония
Сватба в Бали
Сватба в Мавриций
Сватба в Малдиви
Сватба в Шри Ланка
Хотели в Арабските Емирства
Хотели в Гърция
Хотели в Индонезия
Хотели в Испания
Хотели в Кипър
Хотели в Мавриций
Хотели в Малдиви
Хотели в Сейшели
Хотели в Сингапур
Хотели в Шри Ланка
Круизи с водач
Онлайн Круизи
Ритрийт на о-в Бали
Нова Година 2025 и Екзотични предложения на промоционални цени