Екскурзия в Малта - 5 нощувки с 2 включени екскурзии

star star star

Topaz Hotel

Вашата оценка
Малта, Малта
от
510.78
Запитване
 
Местоположение:
Hotel Topaz се намира в популярния морски курорт Буджиба, на по-малко от 10 минути пеша от плажа.

В хотела:
Предлага закрит и открит плувен басейн и голяма тераса за слънчеви бани с шезлонги.

Ресторант Emerald е отворен през цялата година за закуска, обяд и вечеря. Вечер работи пицария Altavilla, където се сервират вкусни макаронени изделия и пици.

Topaz Hotel предлага развлечения на живо през повечето вечери. Закритият басейн се отоплява и е отворен през зимата. Откритият басейн има плитка зона за деца.

Стаи:
Стаите включват климатик, телевизор и самостоятелна баня. Някои имат балкон, а от други се разкрива гледка към открития басейн.

 

Цени
Topaz Hotel
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
25.02.2025 г. OB 578.78 651.39 1736.35 1736.35 1310.95
28.02.2025 г. OB 578.78 651.39 1736.35 1736.35 1310.95
03.03.2025 г. OB 578.78 651.39 1736.35 1736.35 1310.95
28.03.2025 г. OB 698.42 764.38 2095.27 2010.40 1652.50
02.04.2025 г. OB 698.42 764.38 2095.27 2010.40 1652.50
18.04.2025 г. OB 596.17 662.12 1788.50 1703.11 1345.72
30.04.2025 г. OB 698.42 764.38 2095.27 2010.40 1652.50
02.05.2025 г. OB 578.78 651.39 1736.35 1736.35 1310.95
21.05.2025 г. OB 596.17 662.12 1788.50 1703.11 1345.72
06.09.2025 г. OB 596.17 662.12 1788.50 1703.11 1345.72
20.09.2025 г. OB 596.17 662.12 1788.50 1703.11 1345.72
11.10.2025 г. OB 510.78 633.49 1532.34 1522.12 1174.95
17.10.2025 г. OB 510.78 633.49 1532.34 1522.12 1174.95

Topaz Hotel
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
25.02.2025 г. BB 609.46 675.93 1780.83 1742.99 1372.31
28.02.2025 г. BB 609.46 675.93 1780.83 1742.99 1372.31
03.03.2025 г. BB 609.46 675.93 1780.83 1742.99 1372.31
28.03.2025 г. BB 740.86 807.33 2167.88 2141.29 1226.08
02.04.2025 г. BB 740.86 807.33 2167.88 2141.29 1226.08
18.04.2025 г. BB 638.60 705.07 1861.10 1834.52 1430.59
30.04.2025 г. BB 740.86 807.33 2167.88 2141.29 1226.08
02.05.2025 г. BB 638.60 705.07 1861.10 1834.52 1430.59
21.05.2025 г. BB 638.60 705.07 1861.10 1834.52 1430.59
06.09.2025 г. BB 638.60 705.07 1861.10 1834.52 1430.59
20.09.2025 г. BB 638.60 705.07 1861.10 1834.52 1430.59
11.10.2025 г. BB 609.46 675.93 1780.83 1742.99 1372.31
17.10.2025 г. BB 609.46 675.93 1780.83 1742.99 1372.31

  • Доплащане за вечеря с включени напитки по време на храненето - възрастен - 52 лв. на ден / 260 лв. за 5 нощувки/;
  • Доплащане за вечеря с включени напитки по време на храненето - дете 3-11.99 г. - 52 лв. на ден / 260 лв. за 5 нощувки/;
  • Напитките по време на вечеря са вода, местни бира и вино, сокове безалкохолни напитки.