Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star

Atlantica Miramare Beach Hotel

Вашата оценка
Лимасол, Кипър
от
1938.00 лв.
от
990.88
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът се намира на плажа, в центъра на туристическия район Йермасоя в Лимасол, на 3 км от стария град и крепостта.

В хотела:
Хотелът разполага с ресторант с панорамна тераса с гледка към Средиземно море и басейните, лоби бар, бар на басейна, безжичен интернет в общите части, паркинг, козметичен салон, обменно бюро.

Стаи:
Стаите разполагат климатик, сейф, сешоар, мини бар, телефон, интернет връзка, сателитна телевизия, балкон.

Услуги:
2 открити басейна, детски басейн, отопляем вътрешен басейн, Спа център с фитнес зала, 4 стаи за терапия, сауна, парна баня, джакузи, масажи, тенис корт, тенис на маса, дартс, аква аеробика, водни спортове на плажа.

 

Цени
Inland View Room на база закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
06.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
08.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
13.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
15.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
20.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
22.06.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
27.06.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
29.06.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
04.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
06.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
11.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
13.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
18.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
20.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
25.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
27.07.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
01.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
03.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
08.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
10.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
15.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
17.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
22.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
24.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
29.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
31.08.2025 г. BB 2204.00 лв. / 1126.89 3175.00 лв. / 1623.35 6200.00 лв. / 3170.01 5954.00 лв. / 3044.23
05.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
07.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
12.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
14.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
19.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
21.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
26.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
28.09.2025 г. BB 2056.00 лв. / 1051.22 2928.00 лв. / 1497.06 5822.00 лв. / 2976.74 5575.00 лв. / 2850.45
03.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
05.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
10.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
12.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
17.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
24.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77
31.10.2025 г. BB 1938.00 лв. / 990.88 2811.00 лв. / 1437.24 5468.00 лв. / 2795.74 4142.00 лв. / 2117.77

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 85 лв. на ден;
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 60 лв. на ден.