Почивка в Кипър от София - 7 нощувки
St Raphael Resort Marina
Хотелът се намира на голям плаж в Лимасол и е на около 46 км от международното летище Ларнака.
В хотела:
3 вътрешни и 2 външни басейна, детски басейн, масаж, фитнес център, сауна, парна баня, водна пързалка, детски клуб, детска площадка, тенис корт, зала за игри, фризьорски салон, билярд, тенис на маса, 8 ресторанта, бар, румсървис, сейф, химическо чистене, помещение за съхранение на багаж, обмяна на валута, денонощна рецепция, климатик, безплатен wifi.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с телевизор с плосък екран със сателитни канали, климатик, електрическа кана за кафе и чай, минибар, сешоар, телефон, баня с вана или душ, безплатни тоалетни принадлежности, гледка към морето басейна или градината, безплатен wifi.
Ресторант:
Гостите на хотела имат възможност да опитат Интернационална, Тайландска, Средиземноморска както и местна кухня в 8 ресторанта. Менюто е ала карт и шведска маса.
Цени
Inland View Room на база закуска
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло |
| 01.06.2025 г. | BB | 2668.00 лв. / 1364.13 € | 4208.00 лв. / 2151.52 € | 7506.00 лв. / 3837.76 € | 6218.00 лв. / 3179.21 € | 6055.00 лв. / 3095.87 € |
| 06.06.2025 г. | BB | 2668.00 лв. / 1364.13 € | 4208.00 лв. / 2151.52 € | 7506.00 лв. / 3837.76 € | 6218.00 лв. / 3179.21 € | 6055.00 лв. / 3095.87 € |
| 08.06.2025 г. | BB | 2668.00 лв. / 1364.13 € | 4208.00 лв. / 2151.52 € | 7506.00 лв. / 3837.76 € | 6218.00 лв. / 3179.21 € | 6055.00 лв. / 3095.87 € |
| 13.06.2025 г. | BB | 2668.00 лв. / 1364.13 € | 4208.00 лв. / 2151.52 € | 7506.00 лв. / 3837.76 € | 6218.00 лв. / 3179.21 € | 6055.00 лв. / 3095.87 € |
| 15.06.2025 г. | BB | 2668.00 лв. / 1364.13 € | 4208.00 лв. / 2151.52 € | 7506.00 лв. / 3837.76 € | 6218.00 лв. / 3179.21 € | 6055.00 лв. / 3095.87 € |
| 20.06.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 22.06.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 27.06.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 29.06.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 04.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 06.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 11.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 13.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 18.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 20.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 25.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 27.07.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 01.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 03.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 08.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 10.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 15.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 17.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 22.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 24.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 29.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 31.08.2025 г. | BB | 3346.00 лв. / 1710.78 € | 4788.00 лв. / 2448.07 € | 8752.00 лв. / 4474.83 € | 8464.00 лв. / 4327.57 € | 7414.00 лв. / 3790.72 € |
| 05.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 07.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 12.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 14.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 19.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 21.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 26.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 28.09.2025 г. | BB | 2898.00 лв. / 1481.72 € | 4332.00 лв. / 2214.92 € | 8078.00 лв. / 4130.22 € | 6848.00 лв. / 3501.33 € | 6516.00 лв. / 3331.58 € |
| 03.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
| 05.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
| 10.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
| 12.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
| 17.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
| 24.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
| 31.10.2025 г. | BB | 2778.00 лв. / 1420.37 € | 4212.00 лв. / 2153.56 € | 7748.00 лв. / 3961.49 € | 6488.00 лв. / 3317.26 € | 6276.00 лв. / 3208.87 € |
Inland View Room на база закуска и вечеря
| Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло |
| 01.06.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5374.00 лв. / 2747.68 € | 9290.00 лв. / 4749.90 € | 7706.00 лв. / 3940.02 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 06.06.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5374.00 лв. / 2747.68 € | 9290.00 лв. / 4749.90 € | 7706.00 лв. / 3940.02 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 08.06.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5374.00 лв. / 2747.68 € | 9290.00 лв. / 4749.90 € | 7706.00 лв. / 3940.02 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 13.06.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5374.00 лв. / 2747.68 € | 9290.00 лв. / 4749.90 € | 7706.00 лв. / 3940.02 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 15.06.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5374.00 лв. / 2747.68 € | 9290.00 лв. / 4749.90 € | 7706.00 лв. / 3940.02 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 20.06.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 22.06.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 27.06.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 29.06.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 04.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 06.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 11.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 13.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 18.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 20.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 25.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 27.07.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 01.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 03.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 08.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 10.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 15.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 17.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 22.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 24.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 29.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 31.08.2025 г. | HB | 4010.00 лв. / 2050.28 € | 5782.00 лв. / 2956.29 € | 10360.00 лв. / 5296.98 € | 10174.00 лв. / 5201.88 € | 8740.00 лв. / 4468.69 € |
| 05.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 07.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 12.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 14.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 19.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 21.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 26.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 28.09.2025 г. | HB | 3258.00 лв. / 1665.79 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 9684.00 лв. / 4951.35 € | 8624.00 лв. / 4409.38 € | 7236.00 лв. / 3699.71 € |
| 03.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
| 05.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
| 10.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
| 12.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
| 17.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
| 24.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
| 31.10.2025 г. | HB | 3138.00 лв. / 1604.43 € | 5224.00 лв. / 2670.99 € | 9324.00 лв. / 4767.29 € | 8264.00 лв. / 4225.32 € | 6996.00 лв. / 3577.00 € |
Австралия
Армения
Аржентина
Бразилия
Ботсвана
Виетнам
Венецуела
Грузия
Гана
Доминикана
Дубай
Египет
Зимбабве
Занзибар
Израел
Индия
Индонезия - остров Бали
Йордания
Катар
Кабо Верде
Камбоджа
Кения
Китай
Куба
Ливан
Мавриций
Малдиви
Мароко
Мексико
Намибия
Непал и Бутан
Нова Зеландия
Оман
Перу
Русия
САЩ
Сейшели
Сингапур
Тайланд - остров Пукет
Того
Узбекистан
Шри Ланка
Южна Африка
Южна Корея
Япония
Коледни базари
Летни почивки
Септемврийски Празници
Формула 1
Коледа и Нова година
Дисниленд
Свети Валентин
8 Март
Априлска ваканция
Великден
Майски празници
Екскурзии от Варна
Почивки в Турция от Варна
Почивки от Бургас
Почивки от Пловдив
Уикенди
Австралия
Австрия
Албания
Аржентина
Аруба
Бразилия
България
Великобритания
Виетнам
Гърция
Доминикана
Дубай
Естония
Израел
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йордания
Камбоджа
Катар
Кения
Кипър
Китай
Куба
Латвия
Литва
Мавриций
Мадагаскар
Малайзия
Малдиви
Малта
Мароко
Мексико
Непал
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Руанда
Румъния
Русия
САЩ
Северна Македония
Сейшели
Сингапур
Словакия
Словения
Сърбия
Таити
Танзания
Турция
Унгария
Филипини
Финландия
Франция
Хърватска
Черна гора
Чехия
Ямайка
Япония
Сватба в Бали
Сватба в Мавриций
Сватба в Малдиви
Сватба в Шри Ланка
Хотели в Арабските Емирства
Хотели в Гърция
Хотели в Индонезия
Хотели в Испания
Хотели в Кипър
Хотели в Мавриций
Хотели в Малдиви
Хотели в Сейшели
Хотели в Сингапур
Хотели в Шри Ланка
Круизи с водач
Онлайн Круизи
Ритрийт на о-в Бали
Нова Година 2025 и Екзотични предложения на промоционални цени