Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star

Theo Sunset Bay Hotel

Вашата оценка
Пафос, Кипър
от
1411.00 лв.
от
721.43
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 100 метра от морето на плажна ивица в Пафос.

В хотела:
Открит басейн, закрит басейн, ресторант, бар, снекбар, сауна, фитнес център, Спа център, масаж, парна баня, денонощна рецепция, туристическо бюро, химическо чистене, помещение за съхранение на багаж, банкомат в хотела, безплатен wifi, градина, детска площадка, билярд, тенис на маса, дартс, тенис корт, водни спортове, коли под наем, климатик, отопление.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, отопление, телевизор с плосък екран със сателитни канали, сейф, минибар, безплатен wifi, телефон, баня с вана или душ, сешоар, безплатни тоалетни принадлежности, шумоизолация, електрическа кана за кафе и чай, балкон.

Ресторант:
Гостите могат да опитат от богат избор на Интернационална и Местна кухня.

 

Цени
Inland View Room - със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
06.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
08.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
13.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
15.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
20.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
22.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
27.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
29.06.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
04.07.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
06.07.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 2416.00 лв. / 1235.28 4386.00 лв. / 2242.53 4086.00 лв. / 2089.14
11.07.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
13.07.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
18.07.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
20.07.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
25.07.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
27.07.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
01.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
03.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
08.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
10.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
15.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
17.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
22.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
24.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
29.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
31.08.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
05.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
07.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
12.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
14.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
19.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
21.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
26.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
28.09.2025 г. BB 1825.00 лв. / 933.11 2862.00 лв. / 1463.32 5150.00 лв. / 2633.15 4850.00 лв. / 2479.77
03.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16
05.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16
10.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16
12.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16
17.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16
24.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16
31.10.2025 г. BB 1411.00 лв. / 721.43 2152.00 лв. / 1100.30 4022.00 лв. / 2056.42 3822.00 лв. / 1954.16

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 40 лв. на ден;
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 20 лв. на ден;
  • Доплащане за обяд и вечеря - възрастен - 60 лв. на ден;
  • Доплащане за обяд и вечеря - дете 2-11.99 г. - 30 лв. на ден;
  • Доплащане за All inclusive - възрастен - 96 лв. на ден;
  • Доплащане за All inclusive - дете 2-11.99 г. - 48 лв. на ден;
  • Деца от 0-11,99 години, в стая с двама възрастни, се настаняват на база изхранването на възрастните.