Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Fuengirola Park
от
1599.00 лв.
от
817.56 €
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
02.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
09.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
14.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
16.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
21.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
23.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
30.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
07.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
14.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
21.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
28.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
04.06.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
11.06.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
18.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
25.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
02.07.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
27.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1574.00 лв. / 804.77 € | |
03.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1574.00 лв. / 804.77 € | |
10.09.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
17.09.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
24.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € |
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
02.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
09.04.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | |
14.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
16.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
21.04.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1224.00 лв. / 625.82 € | |
23.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
30.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
07.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
14.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
21.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
28.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
04.06.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
11.06.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1274.00 лв. / 651.39 € | |
18.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
25.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
02.07.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1524.00 лв. / 779.21 € | |
27.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1574.00 лв. / 804.77 € | |
03.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1574.00 лв. / 804.77 € | |
10.09.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
17.09.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1374.00 лв. / 702.52 € | |
24.09.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1324.00 лв. / 676.95 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
02.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
09.04.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
14.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
16.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
21.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
23.04.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
30.04.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
07.05.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
14.05.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
21.05.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
28.05.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
04.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
11.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
18.06.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
25.06.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
02.07.2026 | 2149.00 лв. / 1098.77 € | |
27.08.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
03.09.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
10.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
17.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
24.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € |