Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти!
Las Arenas
Цени
Единична стая (Standard) -
Дата | База | Единична стая |
21.05.2025 | 1869.00 лв. / 955.60 € |
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
02.04.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1379.00 лв. / 705.07 € | |
09.04.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
30.04.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
14.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1529.00 лв. / 781.77 € | |
21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1529.00 лв. / 781.77 € | |
28.05.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1579.00 лв. / 807.33 € | |
04.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
11.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
02.07.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
01.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1729.00 лв. / 884.02 € | |
10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1729.00 лв. / 884.02 € | |
17.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1729.00 лв. / 884.02 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
02.04.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1379.00 лв. / 705.07 € | |
09.04.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
30.04.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1479.00 лв. / 756.20 € | |
14.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1529.00 лв. / 781.77 € | |
21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1529.00 лв. / 781.77 € | |
28.05.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1579.00 лв. / 807.33 € | |
04.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
11.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
02.07.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1679.00 лв. / 858.46 € | |
01.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1729.00 лв. / 884.02 € | |
10.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1729.00 лв. / 884.02 € | |
17.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1729.00 лв. / 884.02 € |
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
18.06.2025 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1779.00 лв. / 909.59 € |
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
18.06.2025 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1779.00 лв. / 909.59 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
02.04.2026 | 1969.00 лв. / 1006.73 € | |
09.04.2026 | 2019.00 лв. / 1032.30 € | |
30.04.2026 | 2069.00 лв. / 1057.86 € | |
14.05.2026 | 2119.00 лв. / 1083.43 € | |
21.05.2026 | 2119.00 лв. / 1083.43 € | |
28.05.2026 | 2169.00 лв. / 1108.99 € | |
04.06.2026 | 2269.00 лв. / 1160.12 € | |
11.06.2026 | 2269.00 лв. / 1160.12 € | |
18.06.2026 | 2269.00 лв. / 1160.12 € | |
25.06.2026 | 2269.00 лв. / 1160.12 € | |
02.07.2026 | 2269.00 лв. / 1160.12 € | |
01.09.2026 | 2319.00 лв. / 1185.69 € | |
10.09.2026 | 2319.00 лв. / 1185.69 € | |
17.09.2026 | 2319.00 лв. / 1185.69 € |