Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
H.TOP Amaika - superior hotel
от
1549.00 лв.
от
791.99 €
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
09.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
30.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
07.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
14.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
28.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
04.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
11.06.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
25.06.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
25.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
27.08.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
01.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
03.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
10.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
17.09.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
24.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
01.10.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
08.10.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
15.10.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
09.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
30.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
07.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
14.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
28.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
04.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
11.06.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
25.06.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | 1899.00 лв. / 970.94 € | |
25.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
27.08.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
01.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
03.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1749.00 лв. / 894.25 € | |
10.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
17.09.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
24.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
01.10.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
08.10.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
15.10.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1449.00 лв. / 740.86 € |
Единична стая (Standard) -
Дата | База | Единична стая |
12.06.2025 | 1739.00 лв. / 889.14 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
09.04.2026 | 1939.00 лв. / 991.39 € | |
30.04.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
07.05.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
14.05.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
21.05.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
28.05.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
04.06.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
11.06.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
18.06.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
25.06.2026 | 2389.00 лв. / 1221.48 € | |
25.08.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | |
27.08.2026 | 2339.00 лв. / 1195.91 € | |
01.09.2026 | 2089.00 лв. / 1068.09 € | |
03.09.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | |
10.09.2026 | 2189.00 лв. / 1119.22 € | |
17.09.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
24.09.2026 | 2089.00 лв. / 1068.09 € | |
01.10.2026 | 1939.00 лв. / 991.39 € | |
08.10.2026 | 1939.00 лв. / 991.39 € | |
15.10.2026 | 1939.00 лв. / 991.39 € |