Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Tropic Park
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
07.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
14.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
28.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
04.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
11.06.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
27.08.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
01.09.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
03.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
10.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
17.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
24.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
01.10.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
08.10.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
15.10.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
30.04.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
07.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
14.05.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
21.05.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
28.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
04.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1394.00 лв. / 712.74 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
11.06.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
18.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
25.06.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
27.08.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
01.09.2026 | 1749.00 лв. / 894.25 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1494.00 лв. / 763.87 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
03.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
10.09.2026 | 1899.00 лв. / 970.94 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1644.00 лв. / 840.56 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
17.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
24.09.2026 | 1799.00 лв. / 919.81 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1544.00 лв. / 789.43 € | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
01.10.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
08.10.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € | |
15.10.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1344.00 лв. / 687.18 € | 1499.00 лв. / 766.43 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
30.04.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
07.05.2026 | 1939.00 лв. / 991.39 € | |
14.05.2026 | 1939.00 лв. / 991.39 € | |
21.05.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
28.05.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
04.06.2026 | 2039.00 лв. / 1042.52 € | |
11.06.2026 | 2189.00 лв. / 1119.22 € | |
18.06.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
25.06.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
27.08.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
01.09.2026 | 2139.00 лв. / 1093.65 € | |
03.09.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
10.09.2026 | 2289.00 лв. / 1170.35 € | |
17.09.2026 | 2189.00 лв. / 1119.22 € | |
24.09.2026 | 2189.00 лв. / 1119.22 € | |
01.10.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
08.10.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € | |
15.10.2026 | 1989.00 лв. / 1016.96 € |