Почивка в ИСПАНИЯ - МУРСИЯ, ЛА МАНГА ДЕЛ МАР МЕНОР - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Poseidon La Manga Hotel and Spa
Цени
Двойна стая със спалня -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
17.05.2026 | 1479.00 лв. / 756.20 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
24.05.2026 | 1519.00 лв. / 776.65 € | 1469.00 лв. / 751.09 € | |
31.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
07.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
14.06.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
21.06.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
28.06.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1779.00 лв. / 909.59 € | |
23.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
30.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
06.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
13.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
20.09.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
27.09.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
04.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1449.00 лв. / 740.86 € |
Двойна стая с отделни легла -
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
17.05.2026 | 1479.00 лв. / 756.20 € | 1429.00 лв. / 730.64 € | |
24.05.2026 | 1519.00 лв. / 776.65 € | 1469.00 лв. / 751.09 € | |
31.05.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
07.06.2026 | 1599.00 лв. / 817.56 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
14.06.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
21.06.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | |
28.06.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1779.00 лв. / 909.59 € | |
23.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
30.08.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
06.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
13.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | 1799.00 лв. / 919.81 € | |
20.09.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
27.09.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
04.10.2026 | 1499.00 лв. / 766.43 € | 1449.00 лв. / 740.86 € |
Единична стая -
Дата | База | Единична стая |
17.05.2026 | 1829.00 лв. / 935.15 € | |
24.05.2026 | 1869.00 лв. / 955.60 € | |
31.05.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
07.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
14.06.2026 | 2049.00 лв. / 1047.64 € | |
21.06.2026 | 2049.00 лв. / 1047.64 € | |
28.06.2026 | 2179.00 лв. / 1114.11 € | |
23.08.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
30.08.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
06.09.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
13.09.2026 | 2199.00 лв. / 1124.33 € | |
20.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
27.09.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
04.10.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € |