Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star star

Golden Bay Beach Hotel

Вашата оценка
Ларнака, Кипър
от
2037.00 лв.
от
1041.50
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът е перфектно разположен в туристическия район на Ларнака, точно на дълъг и широк пясъчен плаж, само на 15 км от международното летище в Ларнака и на 30 мин от столицата на Кипър – Никозия.

В хотела:
Разполага с 3 ресторанта и 1 яхт клуб, коктейл бар, пъб, бар на басейна, фитнес, закрит басейн, открит басейн, фризьорски салон, плаж, мини клуб, водни спортове, около 300 кв.м. специално проектирани за заседания и конференции.

Стаи:
Хотелът разполага със следните типове стаи: стандартни стаи, стаи за хора с увреждания (стандартни стаи), стаи с изглед към басейна и морето, мини апартаменти, големи апартаменти, президентски апартамент.

 

Цени
Standard room със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
06.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
08.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
13.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
15.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
20.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
22.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
27.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
29.06.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
04.07.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
06.07.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
11.07.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
13.07.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
18.07.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
20.07.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
25.07.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
27.07.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
01.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
03.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
08.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
10.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
15.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
17.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
22.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
24.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
29.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
31.08.2025 г. BB 2418.00 лв. / 1236.30 3751.00 лв. / 1917.86 7056.00 лв. / 3607.68 6480.00 лв. / 3313.17
05.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
07.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
12.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
14.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
19.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
21.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
26.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
28.09.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
03.10.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
05.10.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
10.10.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
12.10.2025 г. BB 2303.00 лв. / 1177.51 3554.00 лв. / 1817.13 6744.00 лв. / 3448.15 6168.00 лв. / 3153.65
17.10.2025 г. BB 2037.00 лв. / 1041.50 3173.00 лв. / 1622.33 5930.00 лв. / 3031.96 5436.00 лв. / 2779.38
24.10.2025 г. BB 2037.00 лв. / 1041.50 3173.00 лв. / 1622.33 5930.00 лв. / 3031.96 5436.00 лв. / 2779.38
31.10.2025 г. BB 2037.00 лв. / 1041.50 3173.00 лв. / 1622.33 5930.00 лв. / 3031.96 5436.00 лв. / 2779.38

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 70 лв. на ден
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 38 лв. на ден
  • Деца от 0-11,99 години, в стая с двама възрастни, се настаняват на база изхранването на възрастните