Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star

Sun Hall Hotel

Вашата оценка
Ларнака, Кипър
от
1856.00 лв.
от
948.96
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът е разположен в сърцето на града, на централната крайбрежна променада. В близост се намира Финикудес Бийч. Финикудес е един от най-известните райони в Кипър, прочут със своите кафета, барове и ресторанти.

В хотела:
Разполага с 24 часа обслужване, плувен басейн, ресторант, конферентна зала, интернет, коктейл бар.

Стаи:
Хотелът разполага със 113 стаи, които са оборудвани с минибар, сейф, високоскоростен интернет, сателитна телевизия, климатик и балкон. Супериор стаите са просторни и разполагат с някои допълнителни екстри. От горепосочените 133 стаи само 24 са преходни.

 

Цени
Mountain View Room със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Възрастен и дете (2-11.99) на редовно легло
01.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
06.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
08.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
13.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
15.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
20.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
22.06.2025 г. BB 1856.00 лв. / 948.96 2662.00 лв. / 1361.06 5404.00 лв. / 2763.02 5322.00 лв. / 2721.10
27.06.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
29.06.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
04.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
06.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
11.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
13.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
18.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
20.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
25.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
27.07.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
01.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
03.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
08.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
10.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
15.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
17.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
22.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
24.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
29.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
31.08.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
05.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
07.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
12.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
14.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
19.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
21.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
26.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
28.09.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
03.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
05.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
10.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
12.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
17.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
24.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05
31.10.2025 г. BB 2098.00 лв. / 1072.69 2945.00 лв. / 1505.75 6087.00 лв. / 3112.23 5672.00 лв. / 2900.05

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 65 лв. на ден;
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 35 лв. на ден;
  • Доплащане за обяд и вечеря - възрастен - 125 лв. на ден;
  • Доплащане за обяд и вечеря - дете 2-11.99 г. - 65 лв. на ден.