Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

star star star star

Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive

Вашата оценка
от
868.00
от
1697.66 лв.
Запитване
 

Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
18.03.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
01.04.2026 AI 937.00 € / 1832.61 лв. 450.00 € / 880.12 лв. 691.00 € / 1351.48 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
15.04.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
29.04.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
13.05.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.


Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
18.03.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
01.04.2026 AI 958.00 € / 1873.69 лв. 450.00 € / 880.12 лв. 701.00 € / 1371.04 лв. 958.00 € / 1873.69 лв.
15.04.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
29.04.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
13.05.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.


Двойна стая (Superior Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
29.04.2026 AI 769.00 € / 1504.03 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 424.00 € / 829.27 лв. 769.00 € / 1504.03 лв.
13.05.2026 AI 860.00 € / 1682.01 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 860.00 € / 1682.01 лв.
02.09.2026 AI 895.00 € / 1750.47 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
16.09.2026 AI 895.00 € / 1750.47 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
30.09.2026 AI 895.00 € / 1750.47 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
14.10.2026 AI 895.00 € / 1750.47 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
28.10.2026 AI 895.00 € / 1750.47 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
11.11.2026 AI 895.00 € / 1750.47 лв. 895.00 € / 1750.47 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.


Двойна стая (Superior Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
29.04.2026 AI 781.00 € / 1527.50 лв. 781.00 € / 1527.50 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 424.00 € / 829.27 лв.
13.05.2026 AI 873.00 € / 1707.44 лв. 873.00 € / 1707.44 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв.
02.09.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
16.09.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
30.09.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
14.10.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
28.10.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
11.11.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.


Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
29.04.2026 AI 803.00 € / 1570.53 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 424.00 € / 829.27 лв. 803.00 € / 1570.53 лв.
13.05.2026 AI 898.00 € / 1756.34 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 898.00 € / 1756.34 лв.
02.09.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
16.09.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
30.09.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
14.10.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
28.10.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
11.11.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.


Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
29.04.2026 AI 798.00 € / 1560.75 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 424.00 € / 829.27 лв. 798.00 € / 1560.75 лв.
13.05.2026 AI 892.00 € / 1744.60 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 892.00 € / 1744.60 лв.
02.09.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
16.09.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
30.09.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
14.10.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
28.10.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
11.11.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.


Двойна стая (Swim up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
29.04.2026 AI 871.00 € / 1703.53 лв. 871.00 € / 1703.53 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 424.00 € / 829.27 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 611.00 € / 1195.01 лв.
13.05.2026 AI 974.00 € / 1904.98 лв. 974.00 € / 1904.98 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 683.00 € / 1335.83 лв.
02.09.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 1015.00 € / 1985.17 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
16.09.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 1015.00 € / 1985.17 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
30.09.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 1015.00 € / 1985.17 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
14.10.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 1015.00 € / 1985.17 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
28.10.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 1015.00 € / 1985.17 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
11.11.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 1015.00 € / 1985.17 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.


Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
18.03.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
01.04.2026 AI 1148.00 € / 2245.29 лв.
15.04.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
29.04.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
13.05.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.


Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
18.03.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
01.04.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв.
15.04.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
29.04.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
13.05.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.


Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
29.04.2026 AI 934.00 € / 1826.75 лв. 934.00 € / 1826.75 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 424.00 € / 829.27 лв. 373.00 € / 729.52 лв. 645.00 € / 1261.51 лв.
13.05.2026 AI 1044.00 € / 2041.89 лв. 1044.00 € / 2041.89 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 721.00 € / 1410.15 лв.
02.09.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 1095.00 € / 2141.63 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
16.09.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 1095.00 € / 2141.63 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
30.09.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 1095.00 € / 2141.63 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
14.10.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 1095.00 € / 2141.63 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
28.10.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 1095.00 € / 2141.63 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
11.11.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 1095.00 € / 2141.63 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.


Единична стая (Superior Back view) - AI
Дата База Единична стая
29.04.2026 AI 943.00 € / 1844.35 лв.
13.05.2026 AI 1054.00 € / 2061.44 лв.
02.09.2026 AI 1100.00 € / 2151.41 лв.
16.09.2026 AI 1100.00 € / 2151.41 лв.
30.09.2026 AI 1100.00 € / 2151.41 лв.
14.10.2026 AI 1100.00 € / 2151.41 лв.
28.10.2026 AI 1100.00 € / 2151.41 лв.
11.11.2026 AI 1100.00 € / 2151.41 лв.


Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
29.04.2026 AI 960.00 € / 1877.60 лв.
13.05.2026 AI 1073.00 € / 2098.61 лв.
02.09.2026 AI 1119.00 € / 2188.57 лв.
16.09.2026 AI 1119.00 € / 2188.57 лв.
30.09.2026 AI 1119.00 € / 2188.57 лв.
14.10.2026 AI 1119.00 € / 2188.57 лв.
28.10.2026 AI 1119.00 € / 2188.57 лв.
11.11.2026 AI 1119.00 € / 2188.57 лв.


Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База Единична стая
29.04.2026 AI 990.00 € / 1936.27 лв.
13.05.2026 AI 1107.00 € / 2165.10 лв.
02.09.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв.
16.09.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв.
30.09.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв.
14.10.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв.
28.10.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв.
11.11.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв.


Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База Единична стая
29.04.2026 AI 973.00 € / 1903.02 лв.
13.05.2026 AI 1088.00 € / 2127.94 лв.
02.09.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
16.09.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
30.09.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
14.10.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
28.10.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
11.11.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.