Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 8 дни, с полет на Wizz Air!
Dreams Beach Resort Sharm El Sheikh - All Inclusive
Цени
Двойна стая (Standard Garden View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.10.2026 | AI | 565.00 € / 1105.04 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 11.10.2026 | AI | 605.00 € / 1183.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. |
| 30.10.2026 | AI | 795.00 € / 1554.88 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 559.00 € / 1093.31 лв. |
| 06.11.2026 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 13.11.2026 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 20.11.2026 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 27.11.2026 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 04.12.2026 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 11.12.2026 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 08.01.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 15.01.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 22.01.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 29.01.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 05.02.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 12.02.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 19.02.2027 | AI | 555.00 € / 1085.49 лв. | 555.00 € / 1085.49 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. |
| 26.02.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 05.03.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 12.03.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 19.03.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.04.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.04.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 18.04.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 25.04.2027 | AI | 705.00 € / 1378.86 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Superior Garden View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.10.2026 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 11.10.2026 | AI | 629.00 € / 1230.22 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. |
| 30.10.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. |
| 06.11.2026 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 13.11.2026 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 20.11.2026 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 27.11.2026 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 04.12.2026 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 11.12.2026 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 08.01.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 15.01.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 22.01.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 29.01.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 05.02.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 12.02.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 19.02.2027 | AI | 575.00 € / 1124.60 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 26.02.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 05.03.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 12.03.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 19.03.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 04.04.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 11.04.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 18.04.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 25.04.2027 | AI | 725.00 € / 1417.98 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
Двойна стая (Superior Pool View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.10.2026 | AI | 599.00 € / 1171.54 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 425.00 € / 831.23 лв. |
| 11.10.2026 | AI | 639.00 € / 1249.78 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 465.00 € / 909.46 лв. |
| 30.10.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. |
| 06.11.2026 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 13.11.2026 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 20.11.2026 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 27.11.2026 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 04.12.2026 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 11.12.2026 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 08.01.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 15.01.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 22.01.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 29.01.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 05.02.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 12.02.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 19.02.2027 | AI | 589.00 € / 1151.98 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 409.00 € / 799.93 лв. |
| 26.02.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 05.03.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 12.03.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 19.03.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 04.04.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 11.04.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 18.04.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 25.04.2027 | AI | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.10.2026 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. |
| 11.10.2026 | AI | 665.00 € / 1300.63 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 30.10.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 06.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 13.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 20.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 27.11.2026 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 04.12.2026 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 11.12.2026 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 08.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 15.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 22.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 29.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 05.02.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 12.02.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 19.02.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 26.02.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 05.03.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 12.03.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 19.03.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 04.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 11.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 18.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 25.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
Двойна стая (Deluxe Garden View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.10.2026 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. |
| 11.10.2026 | AI | 665.00 € / 1300.63 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 479.00 € / 936.84 лв. |
| 30.10.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 06.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 13.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 20.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 27.11.2026 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 04.12.2026 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 11.12.2026 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 08.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 15.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 22.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 29.01.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 05.02.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 12.02.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 19.02.2027 | AI | 609.00 € / 1191.10 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 419.00 € / 819.49 лв. |
| 26.02.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 05.03.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 12.03.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 19.03.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 04.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 11.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 18.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
| 25.04.2027 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.10.2026 | AI | 635.00 € / 1241.95 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 250.00 € / 488.96 лв. | 445.00 € / 870.34 лв. |
| 11.10.2026 | AI | 675.00 € / 1320.19 лв. | 675.00 € / 1320.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 290.00 € / 567.19 лв. | 485.00 € / 948.58 лв. |
| 30.10.2026 | AI | 865.00 € / 1691.79 лв. | 865.00 € / 1691.79 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 320.00 € / 625.87 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. |
| 06.11.2026 | AI | 775.00 € / 1515.77 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. |
| 13.11.2026 | AI | 775.00 € / 1515.77 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. |
| 20.11.2026 | AI | 775.00 € / 1515.77 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. |
| 27.11.2026 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 465.00 € / 909.46 лв. |
| 04.12.2026 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 465.00 € / 909.46 лв. |
| 11.12.2026 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 465.00 € / 909.46 лв. |
| 08.01.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 15.01.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 22.01.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 29.01.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 05.02.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 12.02.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 19.02.2027 | AI | 625.00 € / 1222.39 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 429.00 € / 839.05 лв. |
| 26.02.2027 | AI | 775.00 € / 1515.77 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 230.00 € / 449.84 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. |
