Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

star star star star

Hurghada Long Beach Resort - All inclusive

Вашата оценка
от
1025.00
от
2004.73 лв.
Запитване
Местоположение: "Hilton Hurghada Long beach resort" 5* е разположен на 1-ва линия в Хургада, с частен плаж с изглед към великолепното Червено море. Намира се на по-малко от 15 минути път с кола от летище Хургада.
В хотела: разполага с голям басейн, 4 ресторанта предлагащи различна кухня, 5 бара, аква парк (само за възрастни с минимална височина от 130 см), Wi-Fi, фитнес център, СПА център. За най-малките гости, хотелът разполага с детския клуб, развлекателен център и детска площадка.
В стаите: светлите, просторни стаи имат балкон, с гледка към басейна или градината, телевизор и минибар, самостоятелен санитарен възел, климатик. Много от тях разполагат с кът за сядане с диван.

 

Цени
Двойна стая (Standard garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
06.05.2026 902.00 € / 1764.16 лв. 902.00 € / 1764.16 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 541.00 € / 1058.10 лв. 645.00 € / 1261.51 лв. 693.00 € / 1355.39 лв.
09.09.2026 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
23.09.2026 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
07.10.2026 1025.00 € / 2004.73 лв. 1025.00 € / 2004.73 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 719.00 € / 1406.24 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
21.10.2026 1025.00 € / 2004.73 лв. 1025.00 € / 2004.73 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 719.00 € / 1406.24 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.
04.11.2026 1025.00 € / 2004.73 лв. 1025.00 € / 2004.73 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 719.00 € / 1406.24 лв. 749.00 € / 1464.92 лв.


Двойна стая (Premium room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
06.05.2026 959.00 € / 1875.64 лв. 959.00 € / 1875.64 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 541.00 € / 1058.10 лв. 674.00 € / 1318.23 лв. 721.00 € / 1410.15 лв.
09.09.2026 1079.00 € / 2110.34 лв. 1079.00 € / 2110.34 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 745.00 € / 1457.09 лв. 775.00 € / 1515.77 лв.
23.09.2026 1079.00 € / 2110.34 лв. 1079.00 € / 2110.34 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 745.00 € / 1457.09 лв. 775.00 € / 1515.77 лв.
07.10.2026 1085.00 € / 2122.08 лв. 1085.00 € / 2122.08 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 749.00 € / 1464.92 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.
21.10.2026 1085.00 € / 2122.08 лв. 1085.00 € / 2122.08 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 749.00 € / 1464.92 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.
04.11.2026 1085.00 € / 2122.08 лв. 1085.00 € / 2122.08 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 749.00 € / 1464.92 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.


Двойна стая (Deluxe main building) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
06.05.2026 987.00 € / 1930.40 лв. 987.00 € / 1930.40 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 541.00 € / 1058.10 лв. 693.00 € / 1355.39 лв. 740.00 € / 1447.31 лв.
09.09.2026 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.
23.09.2026 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.
07.10.2026 1115.00 € / 2180.75 лв. 1115.00 € / 2180.75 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 765.00 € / 1496.21 лв. 795.00 € / 1554.88 лв.
21.10.2026 1115.00 € / 2180.75 лв. 1115.00 € / 2180.75 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 765.00 € / 1496.21 лв. 795.00 € / 1554.88 лв.
04.11.2026 1115.00 € / 2180.75 лв. 1115.00 € / 2180.75 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 765.00 € / 1496.21 лв. 795.00 € / 1554.88 лв.


Двойна стая (Premium deluxe room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
06.05.2026 1016.00 € / 1987.12 лв. 1016.00 € / 1987.12 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 541.00 € / 1058.10 лв. 702.00 € / 1372.99 лв. 750.00 € / 1466.87 лв.
09.09.2026 1139.00 € / 2227.69 лв. 1139.00 € / 2227.69 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 775.00 € / 1515.77 лв. 805.00 € / 1574.44 лв.
23.09.2026 1139.00 € / 2227.69 лв. 1139.00 € / 2227.69 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 775.00 € / 1515.77 лв. 805.00 € / 1574.44 лв.
07.10.2026 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 779.00 € / 1523.59 лв. 809.00 € / 1582.27 лв.
21.10.2026 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 779.00 € / 1523.59 лв. 809.00 € / 1582.27 лв.
04.11.2026 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 499.00 € / 975.96 лв. 779.00 € / 1523.59 лв. 809.00 € / 1582.27 лв.


Единична стая (Garden view) -
Дата База Единична стая
06.05.2026 1187.00 € / 2321.57 лв.
09.09.2026 1359.00 € / 2657.97 лв.
23.09.2026 1359.00 € / 2657.97 лв.
07.10.2026 1369.00 € / 2677.53 лв.
21.10.2026 1369.00 € / 2677.53 лв.
04.11.2026 1369.00 € / 2677.53 лв.


Единична стая (Premium room) -
Дата База Единична стая
06.05.2026 1244.00 € / 2433.05 лв.
09.09.2026 1419.00 € / 2775.32 лв.
23.09.2026 1419.00 € / 2775.32 лв.
07.10.2026 1429.00 € / 2794.88 лв.
21.10.2026 1429.00 € / 2794.88 лв.
04.11.2026 1429.00 € / 2794.88 лв.


Единична стая (Deluxe main building) -
Дата База Единична стая
06.05.2026 1272.00 € / 2487.82 лв.
09.09.2026 1449.00 € / 2834.00 лв.
23.09.2026 1449.00 € / 2834.00 лв.
07.10.2026 1459.00 € / 2853.56 лв.
21.10.2026 1459.00 € / 2853.56 лв.
04.11.2026 1459.00 € / 2853.56 лв.


Единична стая (Premium deluxe room) -
Дата База Единична стая
06.05.2026 1301.00 € / 2544.53 лв.
09.09.2026 1479.00 € / 2892.67 лв.
23.09.2026 1479.00 € / 2892.67 лв.
07.10.2026 1489.00 € / 2912.23 лв.
21.10.2026 1489.00 € / 2912.23 лв.
04.11.2026 1489.00 € / 2912.23 лв.