Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

star star star star

Minos - закуски и вечери

Вашата оценка
от
1066.00 лв.
от
545.04
Запитване
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.

 

Цени
Двойна стая със спалня (Standard room) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1294.00 лв. / 661.61
14.06.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
21.06.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
28.06.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
12.07.2026 HB 1502.00 лв. / 767.96
19.07.2026 HB 1502.00 лв. / 767.96
16.08.2026 HB 1502.00 лв. / 767.96
23.08.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
30.08.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
06.09.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
13.09.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
20.09.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
27.09.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
04.10.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
11.10.2026 HB 1153.00 лв. / 589.52
18.10.2026 HB 1066.00 лв. / 545.04


Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1294.00 лв. / 661.61
14.06.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
21.06.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
12.07.2026 HB 1502.00 лв. / 767.96
19.07.2026 HB 1502.00 лв. / 767.96
16.08.2026 HB 1502.00 лв. / 767.96
23.08.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
30.08.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
06.09.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
13.09.2026 HB 1466.00 лв. / 749.55
20.09.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
27.09.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
04.10.2026 HB 1382.00 лв. / 706.61
11.10.2026 HB 1153.00 лв. / 589.52
18.10.2026 HB 1066.00 лв. / 545.04


Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1372.00 лв. / 701.49 674.00 лв. / 344.61 1197.00 лв. / 612.02
14.06.2026 HB 1470.00 лв. / 751.60 685.00 лв. / 350.23 1255.00 лв. / 641.67
21.06.2026 HB 1470.00 лв. / 751.60 685.00 лв. / 350.23 1255.00 лв. / 641.67
28.06.2026 HB 1470.00 лв. / 751.60 685.00 лв. / 350.23 1255.00 лв. / 641.67
12.07.2026 HB 1582.00 лв. / 808.86 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
19.07.2026 HB 1582.00 лв. / 808.86 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
16.08.2026 HB 1582.00 лв. / 808.86 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
23.08.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
30.08.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
06.09.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
13.09.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
20.09.2026 HB 1348.00 лв. / 689.22
27.09.2026 HB 1348.00 лв. / 689.22
04.10.2026 HB 1348.00 лв. / 689.22
11.10.2026 HB 1229.00 лв. / 628.38 647.00 лв. / 330.81 1066.00 лв. / 545.04
18.10.2026 HB 1122.00 лв. / 573.67 647.00 лв. / 330.81 1006.00 лв. / 514.36


Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1372.00 лв. / 701.49 674.00 лв. / 344.61 1197.00 лв. / 612.02
14.06.2026 HB 1470.00 лв. / 751.60 685.00 лв. / 350.23 1255.00 лв. / 641.67
21.06.2026 HB 1470.00 лв. / 751.60 685.00 лв. / 350.23 1255.00 лв. / 641.67
12.07.2026 HB 1582.00 лв. / 808.86 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
19.07.2026 HB 1582.00 лв. / 808.86 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
16.08.2026 HB 1582.00 лв. / 808.86 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
23.08.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
30.08.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
06.09.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
13.09.2026 HB 1570.00 лв. / 802.73 685.00 лв. / 350.23 1338.00 лв. / 684.11
20.09.2026 HB 1348.00 лв. / 689.22
27.09.2026 HB 1348.00 лв. / 689.22
04.10.2026 HB 1348.00 лв. / 689.22
11.10.2026 HB 1229.00 лв. / 628.38 647.00 лв. / 330.81 1066.00 лв. / 545.04
18.10.2026 HB 1122.00 лв. / 573.67 647.00 лв. / 330.81 1006.00 лв. / 514.36


Двойна стая (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1407.00 лв. / 719.39 691.00 лв. / 353.30 1227.00 лв. / 627.36
14.06.2026 HB 1507.00 лв. / 770.52 703.00 лв. / 359.44 1287.00 лв. / 658.03
21.06.2026 HB 1507.00 лв. / 770.52 703.00 лв. / 359.44 1287.00 лв. / 658.03
28.06.2026 HB 1507.00 лв. / 770.52 703.00 лв. / 359.44 1287.00 лв. / 658.03
12.07.2026 HB 1621.00 лв. / 828.80 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
19.07.2026 HB 1621.00 лв. / 828.80 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
16.08.2026 HB 1621.00 лв. / 828.80 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
23.08.2026 HB 1609.00 лв. / 822.67 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
30.08.2026 HB 1609.00 лв. / 822.67 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
06.09.2026 HB 1609.00 лв. / 822.67 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
13.09.2026 HB 1609.00 лв. / 822.67 703.00 лв. / 359.44 1371.00 лв. / 700.98
20.09.2026 HB 1507.00 лв. / 770.52 703.00 лв. / 359.44 1287.00 лв. / 658.03
27.09.2026 HB 1507.00 лв. / 770.52 703.00 лв. / 359.44 1287.00 лв. / 658.03
04.10.2026 HB 1507.00 лв. / 770.52 703.00 лв. / 359.44 1287.00 лв. / 658.03
11.10.2026 HB 1260.00 лв. / 644.23 664.00 лв. / 339.50 1093.00 лв. / 558.84
18.10.2026 HB 1150.00 лв. / 587.99 664.00 лв. / 339.50 1031.00 лв. / 527.14


Единична стая (Standard room) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1789.00 лв. / 914.70
14.06.2026 HB 1979.00 лв. / 1011.85
21.06.2026 HB 1979.00 лв. / 1011.85
28.06.2026 HB 1979.00 лв. / 1011.85
12.07.2026 HB 2225.00 лв. / 1137.62
19.07.2026 HB 2225.00 лв. / 1137.62
16.08.2026 HB 2225.00 лв. / 1137.62
23.08.2026 HB 2146.00 лв. / 1097.23
30.08.2026 HB 2146.00 лв. / 1097.23
06.09.2026 HB 2146.00 лв. / 1097.23
13.09.2026 HB 2146.00 лв. / 1097.23
20.09.2026 HB 1979.00 лв. / 1011.85
27.09.2026 HB 1979.00 лв. / 1011.85
04.10.2026 HB 1979.00 лв. / 1011.85
11.10.2026 HB 1546.00 лв. / 790.46
18.10.2026 HB 1365.00 лв. / 697.91


Единична стая (Deluxe room) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 2152.00 лв. / 1100.30
14.06.2026 HB 2326.00 лв. / 1189.26
21.06.2026 HB 2326.00 лв. / 1189.26
28.06.2026 HB 2326.00 лв. / 1189.26
12.07.2026 HB 2570.00 лв. / 1314.02
19.07.2026 HB 2570.00 лв. / 1314.02
16.08.2026 HB 2570.00 лв. / 1314.02
23.08.2026 HB 2548.00 лв. / 1302.77
30.08.2026 HB 2548.00 лв. / 1302.77
06.09.2026 HB 2548.00 лв. / 1302.77
13.09.2026 HB 2548.00 лв. / 1302.77
20.09.2026 HB 2326.00 лв. / 1189.26
27.09.2026 HB 2326.00 лв. / 1189.26
04.10.2026 HB 2326.00 лв. / 1189.26
11.10.2026 HB 1892.00 лв. / 967.36
18.10.2026 HB 1680.00 лв. / 858.97