Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

star star star star

Minos - закуски и вечери

Вашата оценка
от
593.00
от
1159.81 лв.
Запитване
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.

 

Цени
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 724.00 € / 1416.02 лв. 355.00 € / 694.32 лв. 632.00 € / 1236.08 лв.
14.06.2026 HB 776.00 € / 1517.72 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 663.00 € / 1296.72 лв.
21.06.2026 HB 776.00 € / 1517.72 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 663.00 € / 1296.72 лв.
28.06.2026 HB 776.00 € / 1517.72 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 663.00 € / 1296.72 лв.
12.07.2026 HB 835.00 € / 1633.12 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
19.07.2026 HB 835.00 € / 1633.12 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
16.08.2026 HB 835.00 € / 1633.12 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
23.08.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
30.08.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
06.09.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
13.09.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
20.09.2026 HB 712.00 € / 1392.55 лв.
27.09.2026 HB 712.00 € / 1392.55 лв.
04.10.2026 HB 712.00 € / 1392.55 лв.
11.10.2026 HB 649.00 € / 1269.33 лв. 342.00 € / 668.89 лв. 563.00 € / 1101.13 лв.
18.10.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 342.00 € / 668.89 лв. 531.00 € / 1038.55 лв.


Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 724.00 € / 1416.02 лв. 355.00 € / 694.32 лв. 632.00 € / 1236.08 лв.
14.06.2026 HB 776.00 € / 1517.72 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 663.00 € / 1296.72 лв.
21.06.2026 HB 776.00 € / 1517.72 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 663.00 € / 1296.72 лв.
12.07.2026 HB 835.00 € / 1633.12 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
19.07.2026 HB 835.00 € / 1633.12 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
16.08.2026 HB 835.00 € / 1633.12 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
23.08.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
30.08.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
06.09.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
13.09.2026 HB 829.00 € / 1621.38 лв. 362.00 € / 708.01 лв. 706.00 € / 1380.82 лв.
20.09.2026 HB 712.00 € / 1392.55 лв.
27.09.2026 HB 712.00 € / 1392.55 лв.
04.10.2026 HB 712.00 € / 1392.55 лв.
11.10.2026 HB 649.00 € / 1269.33 лв. 342.00 € / 668.89 лв. 563.00 € / 1101.13 лв.
18.10.2026 HB 593.00 € / 1159.81 лв. 342.00 € / 668.89 лв. 531.00 € / 1038.55 лв.


Единична стая (Deluxe room) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1137.00 € / 2223.78 лв.
14.06.2026 HB 1229.00 € / 2403.72 лв.
21.06.2026 HB 1229.00 € / 2403.72 лв.
28.06.2026 HB 1229.00 € / 2403.72 лв.
12.07.2026 HB 1358.00 € / 2656.02 лв.
19.07.2026 HB 1358.00 € / 2656.02 лв.
16.08.2026 HB 1358.00 € / 2656.02 лв.
23.08.2026 HB 1346.00 € / 2632.55 лв.
30.08.2026 HB 1346.00 € / 2632.55 лв.
06.09.2026 HB 1346.00 € / 2632.55 лв.
13.09.2026 HB 1346.00 € / 2632.55 лв.
20.09.2026 HB 1229.00 € / 2403.72 лв.
27.09.2026 HB 1229.00 € / 2403.72 лв.
04.10.2026 HB 1229.00 € / 2403.72 лв.
11.10.2026 HB 999.00 € / 1953.87 лв.
18.10.2026 HB 887.00 € / 1734.82 лв.


Двойна стая със спалня (Standard room) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 661.61 € / 1294.00 лв.
14.06.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
21.06.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
28.06.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
12.07.2026 HB 767.96 € / 1502.00 лв.
19.07.2026 HB 767.96 € / 1502.00 лв.
16.08.2026 HB 767.96 € / 1502.00 лв.
23.08.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
30.08.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
06.09.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
13.09.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
20.09.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
27.09.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
04.10.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
11.10.2026 HB 589.52 € / 1153.00 лв.
18.10.2026 HB 545.04 € / 1066.00 лв.


Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 661.61 € / 1294.00 лв.
14.06.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
21.06.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
12.07.2026 HB 767.96 € / 1502.00 лв.
19.07.2026 HB 767.96 € / 1502.00 лв.
16.08.2026 HB 767.96 € / 1502.00 лв.
23.08.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
30.08.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
06.09.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
13.09.2026 HB 749.55 € / 1466.00 лв.
20.09.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
27.09.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
04.10.2026 HB 706.61 € / 1382.00 лв.
11.10.2026 HB 589.52 € / 1153.00 лв.
18.10.2026 HB 545.04 € / 1066.00 лв.


Двойна стая (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 719.39 € / 1407.00 лв. 353.30 € / 691.00 лв. 627.36 € / 1227.00 лв.
14.06.2026 HB 770.52 € / 1507.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв.
21.06.2026 HB 770.52 € / 1507.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв.
28.06.2026 HB 770.52 € / 1507.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв.
12.07.2026 HB 828.80 € / 1621.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
19.07.2026 HB 828.80 € / 1621.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
16.08.2026 HB 828.80 € / 1621.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
23.08.2026 HB 822.67 € / 1609.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
30.08.2026 HB 822.67 € / 1609.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
06.09.2026 HB 822.67 € / 1609.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
13.09.2026 HB 822.67 € / 1609.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 700.98 € / 1371.00 лв.
20.09.2026 HB 770.52 € / 1507.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв.
27.09.2026 HB 770.52 € / 1507.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв.
04.10.2026 HB 770.52 € / 1507.00 лв. 359.44 € / 703.00 лв. 658.03 € / 1287.00 лв.
11.10.2026 HB 644.23 € / 1260.00 лв. 339.50 € / 664.00 лв. 558.84 € / 1093.00 лв.
18.10.2026 HB 587.99 € / 1150.00 лв. 339.50 € / 664.00 лв. 527.14 € / 1031.00 лв.


Единична стая (Standard room) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 914.70 € / 1789.00 лв.
14.06.2026 HB 1011.85 € / 1979.00 лв.
21.06.2026 HB 1011.85 € / 1979.00 лв.
28.06.2026 HB 1011.85 € / 1979.00 лв.
12.07.2026 HB 1137.62 € / 2225.00 лв.
19.07.2026 HB 1137.62 € / 2225.00 лв.
16.08.2026 HB 1137.62 € / 2225.00 лв.
23.08.2026 HB 1097.23 € / 2146.00 лв.
30.08.2026 HB 1097.23 € / 2146.00 лв.
06.09.2026 HB 1097.23 € / 2146.00 лв.
13.09.2026 HB 1097.23 € / 2146.00 лв.
20.09.2026 HB 1011.85 € / 1979.00 лв.
27.09.2026 HB 1011.85 € / 1979.00 лв.
04.10.2026 HB 1011.85 € / 1979.00 лв.
11.10.2026 HB 790.46 € / 1546.00 лв.
18.10.2026 HB 697.91 € / 1365.00 лв.