Почивка в СЪРБИЯ - ВЪРНЯЧКА БАНЯ, 3 нощувки в хотел Fontana**** - със собствен транспорт!
Fontana
от
140.00 €
от
273.82 лв.
Hotel "Fontana" is located in the heart of Vrnjacka Banja, by the town promenade and the town park. It has been fully renovated in 2018. The complex includes a-la-carte restaurant, modern lobby bar, wellness and fitness center, conference halls, parking. All the rooms are equipped with air conditioning, TV, direct telephone line, Wi-Fi internet access, minibar, hairdryer. The SPA center includes indoor swimming pool, Russian, Finnish and bio-sauna, salt room. On request you can enjoy different cosmetic procedures and massages.
Цени
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 07.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 14.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 21.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 28.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 11.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 18.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 25.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 16.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 06.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 13.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 20.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 27.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 24.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 01.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 08.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 15.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 22.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 29.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 05.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 12.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 19.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.03.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.04.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 07.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 14.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 28.05.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 11.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 18.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 25.06.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 02.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 09.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 16.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 23.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 30.07.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 06.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 13.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 20.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 27.08.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 24.09.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 01.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 08.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 15.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 22.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 29.10.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 05.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 12.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 19.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 26.11.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 03.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 10.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. | |
| 17.12.2026 | 140.00 € / 273.82 лв. | 85.00 € / 166.25 лв. | 140.00 € / 273.82 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 19.03.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 26.03.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 02.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 09.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 10.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 23.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 30.04.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 07.05.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 14.05.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 28.05.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 11.06.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 18.06.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 25.06.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 02.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 09.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 16.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 23.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 30.07.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 06.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 13.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 20.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 27.08.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 03.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 10.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 17.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 24.09.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 01.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 08.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 15.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 22.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 29.10.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 05.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 12.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 19.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 26.11.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 03.12.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 10.12.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. | |
| 17.12.2026 | 255.00 € / 498.74 лв. |
Двойна стая (отделни легла) със закуска -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 18.12.2025 | 135.49 € / 265.00 лв. | 94.59 € / 185.00 лв. | 135.49 € / 265.00 лв. |
Двойна стая (спалня) със закуска -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 18.12.2025 | 135.49 € / 265.00 лв. | 84.36 € / 165.00 лв. | 135.49 € / 265.00 лв. |
Единична стая със закуска -
| Дата | База | Единична стая |
| 18.12.2025 | 255.65 € / 500.00 лв. |
Австралия
Армения
Малайзия
Аржентина
Бразилия
Ботсвана
Виетнам
Венецуела
Грузия
Гана
Доминикана
Дубай
Египет
Зимбабве
Занзибар
Израел
Индия
Индонезия - остров Бали
Йордания
Катар
Кабо Верде
Камбоджа
Кения
Китай
Куба
Ливан
Мавриций
Малдиви
Мароко
Мексико
Намибия
Непал и Бутан
Нова Зеландия
Оман
Перу
Русия
САЩ
Сейшели
Сингапур
Тайланд - остров Пукет
Того
Узбекистан
Шри Ланка
Южна Африка
Южна Корея
Япония
Априлска ваканция
Великден
Майски празници
Летни почивки
Септемврийски Празници
Формула 1
Уикенди
Дисниленд
Екскурзии от Варна
Почивки в Турция от Варна
Почивки от Пловдив
Почивки от Бургас
Коледни базари
Коледа и Нова година
Свети Валентин
8 Март
Австралия
Австрия
Албания
Аржентина
Аруба
Бразилия
България
Великобритания
Виетнам
Германия
Гърция
Дания
Доминикана
Дубай
Естония
Израел
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йордания
Камбоджа
Катар
Кения
Кипър
Китай
Куба
Латвия
Литва
Мавриций
Мадагаскар
Малайзия
Малдиви
Малта
Мароко
Мексико
Непал
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Руанда
Румъния
Русия
САЩ
Северна Македония
Сейшели
Сингапур
Словакия
Словения
Сърбия
Таити
Танзания
Турция
Унгария
Филипини
Финландия
Франция
Хърватска
Черна гора
Чехия
Швеция
Ямайка
Япония
Сватба в Бали
Сватба в Мавриций
Сватба в Малдиви
Сватба в Шри Ланка
Хотели в Арабските Емирства
Хотели в Гърция
Хотели в Индонезия
Хотели в Испания
Хотели в Кипър
Хотели в Мавриций
Хотели в Малдиви
Хотели в Сейшели
Хотели в Сингапур
Хотели в Шри Ланка
Хотели в Италия
Хотели в Оман
Хотели в Южна Африка
Круизи с водач
Онлайн Круизи
Ритрийт на о-в Бали
Нова Година 2025 и Екзотични предложения на промоционални цени