Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
от
799.00 €
от
1562.71 лв.
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 759.00 € / 1484.47 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |||
| 11.03.2026 | 756.00 € / 1478.61 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 756.00 € / 1478.61 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |||
| 25.03.2026 | 756.00 € / 1478.61 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 756.00 € / 1478.61 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |||
| 08.04.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 592.00 € / 1157.85 лв. | 771.00 € / 1507.94 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | |||
| 22.04.2026 | 756.00 € / 1478.61 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 756.00 € / 1478.61 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |||
| 06.05.2026 | 756.00 € / 1478.61 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 756.00 € / 1478.61 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | |||
| 09.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 23.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 07.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 21.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 04.11.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | |||
| 11.03.2026 | 786.00 € / 1537.28 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |||
| 25.03.2026 | 786.00 € / 1537.28 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |||
| 08.04.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | |||
| 22.04.2026 | 786.00 € / 1537.28 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |||
| 06.05.2026 | 786.00 € / 1537.28 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 600.00 € / 1173.50 лв. | 786.00 € / 1537.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. | |||
| 09.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 23.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 07.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 21.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 04.11.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Двойна стая (Standard side sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 23.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 07.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 21.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 04.11.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.02.2026 | 802.00 € / 1568.58 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 607.00 € / 1187.19 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | |||
| 11.03.2026 | 800.00 € / 1564.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 800.00 € / 1564.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | |||
| 25.03.2026 | 800.00 € / 1564.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 800.00 € / 1564.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | |||
| 08.04.2026 | 815.00 € / 1594.00 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |||
| 22.04.2026 | 800.00 € / 1564.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 800.00 € / 1564.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | |||
| 06.05.2026 | 800.00 € / 1564.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 800.00 € / 1564.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | |||
| 09.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 23.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 07.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 21.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 04.11.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 902.00 € / 1764.16 лв. | |
| 11.03.2026 | 902.00 € / 1764.16 лв. | |
| 25.03.2026 | 902.00 € / 1764.16 лв. | |
| 08.04.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | |
| 22.04.2026 | 902.00 € / 1764.16 лв. | |
| 06.05.2026 | 902.00 € / 1764.16 лв. | |
| 09.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 23.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 07.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 21.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 04.11.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 930.00 € / 1818.92 лв. | |
| 11.03.2026 | 930.00 € / 1818.92 лв. | |
| 25.03.2026 | 930.00 € / 1818.92 лв. | |
| 08.04.2026 | 950.00 € / 1858.04 лв. | |
| 22.04.2026 | 930.00 € / 1818.92 лв. | |
| 06.05.2026 | 930.00 € / 1818.92 лв. | |
| 09.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 23.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 07.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 21.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 04.11.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. |
Австралия
Армения
Аржентина
Бразилия
Ботсвана
Виетнам
Венецуела
Грузия
Гана
Доминикана
Дубай
Египет
Зимбабве
Занзибар
Израел
Индия
Индонезия - остров Бали
Йордания
Катар
Кабо Верде
Камбоджа
Кения
Китай
Куба
Ливан
Мавриций
Малдиви
Мароко
Мексико
Намибия
Непал и Бутан
Нова Зеландия
Оман
Перу
Русия
САЩ
Сейшели
Сингапур
Тайланд - остров Пукет
Того
Узбекистан
Шри Ланка
Южна Африка
Южна Корея
Япония
Коледни базари
Коледа и Нова година
Свети Валентин
8 Март
Априлска ваканция
Великден
Майски празници
Летни почивки
Септемврийски Празници
Формула 1
Уикенди
Дисниленд
Екскурзии от Варна
Почивки в Турция от Варна
Почивки от Пловдив
Почивки от Бургас
Австралия
Австрия
Албания
Аржентина
Аруба
Бразилия
България
Великобритания
Виетнам
Гърция
Доминикана
Дубай
Естония
Израел
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йордания
Камбоджа
Катар
Кения
Кипър
Китай
Куба
Латвия
Литва
Мавриций
Мадагаскар
Малайзия
Малдиви
Малта
Мароко
Мексико
Непал
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Руанда
Румъния
Русия
САЩ
Северна Македония
Сейшели
Сингапур
Словакия
Словения
Сърбия
Таити
Танзания
Турция
Унгария
Филипини
Финландия
Франция
Хърватска
Черна гора
Чехия
Ямайка
Япония
Сватба в Бали
Сватба в Мавриций
Сватба в Малдиви
Сватба в Шри Ланка
Хотели в Арабските Емирства
Хотели в Гърция
Хотели в Индонезия
Хотели в Испания
Хотели в Кипър
Хотели в Мавриций
Хотели в Малдиви
Хотели в Сейшели
Хотели в Сингапур
Хотели в Шри Ланка
Круизи с водач
Онлайн Круизи
Ритрийт на о-в Бали
Нова Година 2025 и Екзотични предложения на промоционални цени