Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
DEXON Roma Hotel - All Inclusive
от
1264.00 лв.
от
646.27 €
Местоположение: Хотелът се намира на 300 метра от плажа Ориндж в курорта Хургада.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
22.10.2025 | AI | 1390.00 лв. / 710.70 € | 945.00 лв. / 483.17 € | 1008.00 лв. / 515.38 € | 1069.00 лв. / 546.57 € | 1390.00 лв. / 710.70 € | 1008.00 лв. / 515.38 € | 1165.00 лв. / 595.66 € |
05.11.2025 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
25.02.2026 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
11.03.2026 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
25.03.2026 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
08.04.2026 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
22.04.2026 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
06.05.2026 | AI | 1264.00 лв. / 646.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1264.00 лв. / 646.27 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
Двойна стая (Standard side sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
22.10.2025 | AI | 1417.00 лв. / 724.50 € | 945.00 лв. / 483.17 € | 1008.00 лв. / 515.38 € | 1069.00 лв. / 546.57 € | 1417.00 лв. / 724.50 € | 1008.00 лв. / 515.38 € | 1165.00 лв. / 595.66 € |
05.11.2025 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
25.02.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
11.03.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
25.03.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
08.04.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
22.04.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
06.05.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1059.00 лв. / 541.46 € |
Единична стая (Standard) - AI
Дата | База | Единична стая |
22.10.2025 | AI | 1605.00 лв. / 820.62 € |
05.11.2025 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
25.02.2026 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
11.03.2026 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
25.03.2026 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
08.04.2026 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
22.04.2026 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
06.05.2026 | AI | 1459.00 лв. / 745.97 € |
Единична стая (Standard side sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
22.10.2025 | AI | 1631.00 лв. / 833.92 € |
05.11.2025 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
25.02.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
11.03.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
25.03.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
08.04.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
22.04.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
06.05.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |