Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
JAZ Palmariva Beach - All inclusive
от
820.62 €
от
1605.00 лв.
Местоположение: намира се в залива Макади, само на няколко минути с кола от голф игрището Makadi and Soma Bay. Хотелът се състои от една основна двуетажна сграда (само рецепция) и комплекс от допълнителни 2 и 3-етажни корпуси с общ брой от 339 стаи.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. |
Фамилна стая (Sea Side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 820.62 € / 1605.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 616.11 € / 1205.00 лв. | 820.62 € / 1605.00 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. |
Двойна стая (Standard Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 838.01 € / 1639.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 623.78 € / 1220.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 846.19 € / 1655.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 846.19 € / 1655.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 846.19 € / 1655.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 846.19 € / 1655.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 846.19 € / 1655.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 846.19 € / 1655.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 846.19 € / 1655.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 846.19 € / 1655.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 846.19 € / 1655.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 846.19 € / 1655.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 846.19 € / 1655.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 846.19 € / 1655.00 лв. |
Двойна стая (Standard Sea Side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 848.74 € / 1660.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 631.45 € / 1235.00 лв. | 848.74 € / 1660.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 848.74 € / 1660.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 631.45 € / 1235.00 лв. | 848.74 € / 1660.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 848.74 € / 1660.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 631.45 € / 1235.00 лв. | 848.74 € / 1660.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 848.74 € / 1660.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 631.45 € / 1235.00 лв. | 848.74 € / 1660.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 848.74 € / 1660.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 631.45 € / 1235.00 лв. | 848.74 € / 1660.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 848.74 € / 1660.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 631.45 € / 1235.00 лв. | 848.74 € / 1660.00 лв. |
Двойна стая (Superior sea side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 646.78 € / 1265.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 646.78 € / 1265.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 646.78 € / 1265.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 646.78 € / 1265.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 646.78 € / 1265.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 879.42 € / 1720.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 646.78 € / 1265.00 лв. | 879.42 € / 1720.00 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 909.59 € / 1779.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 662.12 € / 1295.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. |
Единична стая (Standard Garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1001.62 € / 1959.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1001.62 € / 1959.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1001.62 € / 1959.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1001.62 € / 1959.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1001.62 € / 1959.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1001.62 € / 1959.00 лв. |
Единична стая (Superior garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. |
Единична стая (Standard Pool view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1020.03 € / 1995.00 лв. |
Единична стая (Superior pool view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. |
Единична стая (Standard Sea Side view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1030.25 € / 2015.00 лв. |
Единична стая (Superior sea side view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1060.93 € / 2075.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1060.93 € / 2075.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1060.93 € / 2075.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1060.93 € / 2075.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1060.93 € / 2075.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1060.93 € / 2075.00 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1091.61 € / 2135.00 лв. | |
| 11.03.2026 | 1091.61 € / 2135.00 лв. | |
| 25.03.2026 | 1091.61 € / 2135.00 лв. | |
| 08.04.2026 | 1091.61 € / 2135.00 лв. | |
| 22.04.2026 | 1091.61 € / 2135.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1091.61 € / 2135.00 лв. |
Австралия
Армения
Аржентина
Бразилия
Ботсвана
Виетнам
Венецуела
Грузия
Гана
Доминикана
Дубай
Египет
Зимбабве
Занзибар
Израел
Индия
Индонезия - остров Бали
Йордания
Катар
Кабо Верде
Камбоджа
Кения
Китай
Куба
Ливан
Мавриций
Малдиви
Мароко
Мексико
Намибия
Непал и Бутан
Нова Зеландия
Оман
Перу
Русия
САЩ
Сейшели
Сингапур
Тайланд - остров Пукет
Того
Узбекистан
Шри Ланка
Южна Африка
Южна Корея
Япония
Коледни базари
Коледа и Нова година
Свети Валентин
8 Март
Априлска ваканция
Великден
Майски празници
Летни почивки
Септемврийски Празници
Формула 1
Уикенди
Дисниленд
Екскурзии от Варна
Почивки в Турция от Варна
Почивки от Пловдив
Почивки от Бургас
Австралия
Австрия
Албания
Аржентина
Аруба
Бразилия
България
Великобритания
Виетнам
Гърция
Доминикана
Дубай
Естония
Израел
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йордания
Камбоджа
Катар
Кения
Кипър
Китай
Куба
Латвия
Литва
Мавриций
Мадагаскар
Малайзия
Малдиви
Малта
Мароко
Мексико
Непал
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Руанда
Румъния
Русия
САЩ
Северна Македония
Сейшели
Сингапур
Словакия
Словения
Сърбия
Таити
Танзания
Турция
Унгария
Филипини
Финландия
Франция
Хърватска
Черна гора
Чехия
Ямайка
Япония
Сватба в Бали
Сватба в Мавриций
Сватба в Малдиви
Сватба в Шри Ланка
Хотели в Арабските Емирства
Хотели в Гърция
Хотели в Индонезия
Хотели в Испания
Хотели в Кипър
Хотели в Мавриций
Хотели в Малдиви
Хотели в Сейшели
Хотели в Сингапур
Хотели в Шри Ланка
Круизи с водач
Онлайн Круизи
Ритрийт на о-в Бали
Нова Година 2025 и Екзотични предложения на промоционални цени