Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

star star star star star

Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive

Вашата оценка
от
1509лв.
Запитване
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.

 

Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
03.09.2025 AI 1609 лв. 911 лв. 953 лв. 1027 лв. 1609 лв. 953 лв. 1254 лв.
17.09.2025 AI 1518 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1518 лв. 899 лв. 1183 лв.
12.11.2025 AI 1518 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1518 лв. 899 лв. 1183 лв.
27.12.2025 AI 2098 лв. 1085 лв. 1236 лв. 1292 лв. 2098 лв. 1145 лв. 1717 лв.
04.03.2026 AI 1509 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1509 лв. 916 лв. 1509 лв.
18.03.2026 AI 1509 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1509 лв. 916 лв. 1509 лв.
01.04.2026 AI 1646 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1646 лв. 916 лв. 1646 лв.
15.04.2026 AI 1509 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1509 лв. 916 лв. 1509 лв.
29.04.2026 AI 1509 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1509 лв. 916 лв. 1509 лв.
13.05.2026 AI 1509 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1509 лв. 916 лв. 1509 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
03.09.2025 AI 1604 лв. 911 лв. 953 лв. 953 лв. 1027 лв. 1234 лв. 1604 лв.
17.09.2025 AI 1513 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 969 лв. 1164 лв. 1513 лв.
01.10.2025 AI 1513 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 969 лв. 1164 лв. 1513 лв.
15.10.2025 AI 1513 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 969 лв. 1164 лв. 1513 лв.
29.10.2025 AI 1513 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 969 лв. 1164 лв. 1513 лв.
12.11.2025 AI 1513 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 969 лв. 1164 лв. 1513 лв.
27.12.2025 AI 2121 лв. 1085 лв. 1145 лв. 1236 лв. 1292 лв. 1749 лв. 2121 лв.
04.03.2026 AI 1535 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 972 лв. 1535 лв. 1535 лв.
18.03.2026 AI 1535 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 972 лв. 1535 лв. 1535 лв.
01.04.2026 AI 1670 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 972 лв. 1670 лв. 1670 лв.
15.04.2026 AI 1535 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 972 лв. 1535 лв. 1535 лв.
29.04.2026 AI 1535 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 972 лв. 1535 лв. 1535 лв.
13.05.2026 AI 1535 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 972 лв. 1535 лв. 1535 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
03.09.2025 AI 1642 лв. 911 лв. 953 лв. 1027 лв. 1642 лв. 953 лв. 1288 лв.
17.09.2025 AI 1549 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1215 лв. 969 лв. 1549 лв.
01.10.2025 AI 1549 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1215 лв. 969 лв. 1549 лв.
15.10.2025 AI 1549 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1215 лв. 969 лв. 1549 лв.
29.10.2025 AI 1549 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1215 лв. 969 лв. 1549 лв.
12.11.2025 AI 1549 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1215 лв. 969 лв. 1549 лв.
27.12.2025 AI 2206 лв. 1085 лв. 1145 лв. 1236 лв. 1772 лв. 1292 лв. 2206 лв.
04.03.2026 AI 1571 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1571 лв. 972 лв. 1571 лв.
18.03.2026 AI 1571 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1571 лв. 972 лв. 1571 лв.
01.04.2026 AI 1707 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1707 лв. 972 лв. 1707 лв.
15.04.2026 AI 1571 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1571 лв. 972 лв. 1571 лв.
29.04.2026 AI 1571 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1571 лв. 972 лв. 1571 лв.
13.05.2026 AI 1571 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1571 лв. 972 лв. 1571 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
03.09.2025 AI 1691 лв. 911 лв. 953 лв. 953 лв. 1313 лв. 1027 лв. 1691 лв.
17.09.2025 AI 1595 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1239 лв. 969 лв. 1595 лв.
01.10.2025 AI 1595 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1239 лв. 969 лв. 1595 лв.
15.10.2025 AI 1595 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1239 лв. 969 лв. 1595 лв.
29.10.2025 AI 1595 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1239 лв. 969 лв. 1595 лв.
12.11.2025 AI 1595 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1239 лв. 969 лв. 1595 лв.
27.12.2025 AI 2206 лв. 1085 лв. 1145 лв. 1236 лв. 1772 лв. 1292 лв. 2206 лв.
04.03.2026 AI 1620 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1620 лв. 972 лв. 1620 лв.
18.03.2026 AI 1620 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1620 лв. 972 лв. 1620 лв.
01.04.2026 AI 1755 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1755 лв. 972 лв. 1755 лв.
15.04.2026 AI 1620 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1620 лв. 972 лв. 1620 лв.
29.04.2026 AI 1620 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1620 лв. 972 лв. 1620 лв.
13.05.2026 AI 1620 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1620 лв. 972 лв. 1620 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
03.09.2025 AI 1745 лв. 911 лв. 953 лв. 953 лв. 1322 лв. 1027 лв. 1745 лв.
17.09.2025 AI 1646 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1247 лв. 969 лв. 1646 лв.
01.10.2025 AI 1646 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1247 лв. 969 лв. 1646 лв.
15.10.2025 AI 1646 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1247 лв. 969 лв. 1646 лв.
29.10.2025 AI 1646 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1247 лв. 969 лв. 1646 лв.
12.11.2025 AI 1646 лв. 859 лв. 899 лв. 899 лв. 1247 лв. 969 лв. 1646 лв.
27.12.2025 AI 2218 лв. 1085 лв. 1145 лв. 1236 лв. 1777 лв. 1292 лв. 2218 лв.
04.03.2026 AI 1632 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1632 лв. 972 лв. 1632 лв.
18.03.2026 AI 1632 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1632 лв. 972 лв. 1632 лв.
01.04.2026 AI 1767 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1767 лв. 972 лв. 1767 лв.
15.04.2026 AI 1632 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1632 лв. 972 лв. 1632 лв.
29.04.2026 AI 1632 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1632 лв. 972 лв. 1632 лв.
13.05.2026 AI 1632 лв. 859 лв. 916 лв. 916 лв. 1632 лв. 972 лв. 1632 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
03.09.2025 AI 1785 лв. 911 лв. 953 лв. 1027 лв. 1785 лв. 953 лв. 1342 лв.
17.09.2025 AI 1684 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1684 лв. 899 лв. 1266 лв.
01.10.2025 AI 1684 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1684 лв. 899 лв. 1266 лв.
15.10.2025 AI 1684 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1684 лв. 899 лв. 1266 лв.
29.10.2025 AI 1684 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1684 лв. 899 лв. 1266 лв.
12.11.2025 AI 1684 лв. 859 лв. 899 лв. 969 лв. 1684 лв. 899 лв. 1266 лв.
27.12.2025 AI 2254 лв. 1085 лв. 1236 лв. 1292 лв. 2254 лв. 1145 лв. 1786 лв.
04.03.2026 AI 1668 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1668 лв. 916 лв. 1668 лв.
18.03.2026 AI 1668 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1668 лв. 916 лв. 1668 лв.
01.04.2026 AI 1799 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1799 лв. 916 лв. 1799 лв.
15.04.2026 AI 1668 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1668 лв. 916 лв. 1668 лв.
29.04.2026 AI 1668 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1668 лв. 916 лв. 1668 лв.
13.05.2026 AI 1668 лв. 859 лв. 916 лв. 972 лв. 1668 лв. 916 лв. 1668 лв.



Дата База Единична стая
03.09.2025 AI 2013 лв.
17.09.2025 AI 1899 лв.
12.11.2025 AI 1899 лв.
27.12.2025 AI 2472 лв.
04.03.2026 AI 1819 лв.
18.03.2026 AI 1819 лв.
01.04.2026 AI 2019 лв.
15.04.2026 AI 1819 лв.
29.04.2026 AI 1819 лв.
13.05.2026 AI 1819 лв.



Дата База Единична стая
03.09.2025 AI 2043 лв.
17.09.2025 AI 1927 лв.
01.10.2025 AI 1927 лв.
15.10.2025 AI 1927 лв.
29.10.2025 AI 1927 лв.
12.11.2025 AI 1927 лв.
04.03.2026 AI 1843 лв.
18.03.2026 AI 1843 лв.
01.04.2026 AI 2044 лв.
15.04.2026 AI 1843 лв.
29.04.2026 AI 1843 лв.
13.05.2026 AI 1843 лв.



Дата База Единична стая
03.09.2025 AI 2083 лв.
17.09.2025 AI 1965 лв.
01.10.2025 AI 1965 лв.
15.10.2025 AI 1965 лв.
29.10.2025 AI 1965 лв.
12.11.2025 AI 1965 лв.
04.03.2026 AI 1877 лв.
18.03.2026 AI 1877 лв.
01.04.2026 AI 2081 лв.
15.04.2026 AI 1877 лв.
29.04.2026 AI 1877 лв.
13.05.2026 AI 1877 лв.



Дата База Единична стая
03.09.2025 AI 2140 лв.
17.09.2025 AI 2019 лв.
01.10.2025 AI 2019 лв.
15.10.2025 AI 2019 лв.
29.10.2025 AI 2019 лв.
12.11.2025 AI 2019 лв.
04.03.2026 AI 1928 лв.
18.03.2026 AI 1928 лв.
01.04.2026 AI 2129 лв.
15.04.2026 AI 1928 лв.
29.04.2026 AI 1928 лв.
13.05.2026 AI 1928 лв.



Дата База Единична стая
03.09.2025 AI 2151 лв.
17.09.2025 AI 2029 лв.
01.10.2025 AI 2029 лв.
15.10.2025 AI 2029 лв.
29.10.2025 AI 2029 лв.
12.11.2025 AI 2029 лв.
04.03.2026 AI 1940 лв.
18.03.2026 AI 1940 лв.
01.04.2026 AI 2141 лв.
15.04.2026 AI 1940 лв.
29.04.2026 AI 1940 лв.
13.05.2026 AI 1940 лв.



Дата База Единична стая
03.09.2025 AI 2191 лв.
17.09.2025 AI 2067 лв.
01.10.2025 AI 2067 лв.
15.10.2025 AI 2067 лв.
29.10.2025 AI 2067 лв.
12.11.2025 AI 2067 лв.
04.03.2026 AI 1976 лв.
18.03.2026 AI 1976 лв.
01.04.2026 AI 2177 лв.
15.04.2026 AI 1976 лв.
29.04.2026 AI 1976 лв.
13.05.2026 AI 1976 лв.