Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

star star star star

Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive

Вашата оценка
от
856.00
от
1674.19 лв.
Запитване
 

Цени
Двойна стая (Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.02.2026 AI 838.00 € / 1638.99 лв. 838.00 € / 1638.99 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
11.03.2026 AI 851.00 € / 1664.41 лв. 851.00 € / 1664.41 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
25.03.2026 AI 856.00 € / 1674.19 лв. 856.00 € / 1674.19 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
08.04.2026 AI 856.00 € / 1674.19 лв. 856.00 € / 1674.19 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
22.04.2026 AI 856.00 € / 1674.19 лв. 856.00 € / 1674.19 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
06.05.2026 AI 856.00 € / 1674.19 лв. 856.00 € / 1674.19 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.


Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.02.2026 AI 861.00 € / 1683.97 лв. 861.00 € / 1683.97 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
11.03.2026 AI 876.00 € / 1713.31 лв. 876.00 € / 1713.31 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
25.03.2026 AI 879.00 € / 1719.17 лв. 879.00 € / 1719.17 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
08.04.2026 AI 879.00 € / 1719.17 лв. 879.00 € / 1719.17 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
22.04.2026 AI 879.00 € / 1719.17 лв. 879.00 € / 1719.17 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.
06.05.2026 AI 879.00 € / 1719.17 лв. 879.00 € / 1719.17 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв.


Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11) Доп. легло за дете (4-11)
25.02.2026 AI 897.00 € / 1754.38 лв. 897.00 € / 1754.38 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 653.00 € / 1277.16 лв.
11.03.2026 AI 912.00 € / 1783.72 лв. 912.00 € / 1783.72 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 662.00 € / 1294.76 лв.
25.03.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.
08.04.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.
22.04.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.
06.05.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.


Двойна стая (Swim Up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
25.02.2026 AI 897.00 € / 1754.38 лв. 897.00 € / 1754.38 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 653.00 € / 1277.16 лв.
11.03.2026 AI 912.00 € / 1783.72 лв. 912.00 € / 1783.72 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 662.00 € / 1294.76 лв.
25.03.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.
08.04.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.
22.04.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.
06.05.2026 AI 915.00 € / 1789.58 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 467.00 € / 913.37 лв. 437.00 € / 854.70 лв. 664.00 € / 1298.67 лв.


Единична стая (Back view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1016.00 € / 1987.12 лв.
11.03.2026 AI 1098.00 € / 2147.50 лв.
25.03.2026 AI 1045.00 € / 2043.84 лв.
08.04.2026 AI 1045.00 € / 2043.84 лв.
22.04.2026 AI 1045.00 € / 2043.84 лв.
06.05.2026 AI 1045.00 € / 2043.84 лв.


Единична стая (Garden / Pool view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1040.00 € / 2034.06 лв.
11.03.2026 AI 1062.00 € / 2077.09 лв.
25.03.2026 AI 1068.00 € / 2088.83 лв.
08.04.2026 AI 1068.00 € / 2088.83 лв.
22.04.2026 AI 1068.00 € / 2088.83 лв.
06.05.2026 AI 1068.00 € / 2088.83 лв.


Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1076.00 € / 2104.47 лв.
11.03.2026 AI 1016.00 € / 1987.12 лв.
25.03.2026 AI 1104.00 € / 2159.24 лв.
08.04.2026 AI 1104.00 € / 2159.24 лв.
22.04.2026 AI 1104.00 € / 2159.24 лв.
06.05.2026 AI 1104.00 € / 2159.24 лв.