Почивка на остров Мавриций

star star star star

The Ravenala Attitude

Вашата оценка
О-в Мавриций, Мавриций
от
2384.00 лв.
от
1218.92
Запитване
 
Местоположение:
The Ravenala Attitude e 4* комплекс, разположен на Северозападното крайбрежие на Мавриций, на около 15 км. от столицата Порт Луи и на около 60 км. от международното летище.

В хотела:
Денонощна рецепция, десет ресторанта, няколко бара, СПА център, фитнес зала, два открити басейна, детски басейн, зала за игри, тенис на маса, плажен волейбол, детски клуб, безплатен Wi-Fi.

Стаи:
Couple Suite - 64 кв. м., обзаведен с балкон или тераса, телевизор с плосък екран, сейф, мини бар, климатик, вентилатор, условия за приготвяне на чай и кафе, баня с душ и вана и сешоар.

Ресторант:
Комплексът разполага общо с 10 ресторанта, като в 7 от тях клиентите могат да вечерят по програмата “Dine Around”.

СПА:
В Spa Attitude центъра се предлагат различни процедури и пакети за тяло и лице, масажи, джакузи, сауна.

Развлечения:
Наем на кану, разходка с лодка с прозрачно дъно, гмуркане, водно колело, уиндсърф, водна гимнастика, водни ски, тенис на маса, плажен волейбол, петанка, тенис на корт, фитнес център .

 

Цени
Family Suite - със закуска и вечеря
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Възрастен на допълнително легло Дете 7-17,99г. Дете 0-6,99г. на споделено легло
06.10.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
13.10.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
20.10.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
27.10.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
03.11.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
10.11.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
17.11.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
24.11.2023 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
01.12.2023 г. HB 3012.00 лв. / 1540.01 4667.00 лв. / 2386.20 2814.00 лв. / 1438.78 1986.00 лв. / 1015.43 944.00 лв. / 482.66
08.12.2023 г. HB 3012.00 лв. / 1540.01 4667.00 лв. / 2386.20 2814.00 лв. / 1438.78 1986.00 лв. / 1015.43 944.00 лв. / 482.66
15.12.2023 г. HB 3012.00 лв. / 1540.01 4667.00 лв. / 2386.20 2814.00 лв. / 1438.78 1986.00 лв. / 1015.43 944.00 лв. / 482.66
22.12.2023 г. HB 4320.00 лв. / 2208.78 7695.00 лв. / 3934.39 3972.00 лв. / 2030.85 2632.00 лв. / 1345.72 944.00 лв. / 482.66
29.12.2023 г. HB 4320.00 лв. / 2208.78 7695.00 лв. / 3934.39 3972.00 лв. / 2030.85 2632.00 лв. / 1345.72 944.00 лв. / 482.66
05.01.2024 г. HB 4320.00 лв. / 2208.78 7695.00 лв. / 3934.39 3972.00 лв. / 2030.85 2632.00 лв. / 1345.72 944.00 лв. / 482.66
12.01.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
19.01.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
26.01.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
02.02.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
09.02.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
16.02.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
23.02.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
01.03.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
08.03.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
15.03.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
22.03.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
29.03.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
05.04.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
12.04.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
19.04.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
26.04.2024 г. HB 3161.00 лв. / 1616.19 4949.00 лв. / 2530.38 2946.00 лв. / 1506.27 2053.00 лв. / 1049.68 944.00 лв. / 482.66
03.05.2024 г. HB 2715.00 лв. / 1388.16 4121.00 лв. / 2107.03 2533.00 лв. / 1295.10 1821.00 лв. / 931.06 944.00 лв. / 482.66

Couple Suite - със закуска и вечеря
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Дете 0-2,99г. на споделено легло
06.10.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
13.10.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
20.10.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
27.10.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
03.11.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
10.11.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
17.11.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
24.11.2023 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
01.12.2023 г. HB 2681.00 лв. / 1370.77 4088.00 лв. / 2090.16 944.00 лв. / 482.66
08.12.2023 г. HB 2681.00 лв. / 1370.77 4088.00 лв. / 2090.16 944.00 лв. / 482.66
15.12.2023 г. HB 2681.00 лв. / 1370.77 4088.00 лв. / 2090.16 944.00 лв. / 482.66
22.12.2023 г. HB 3989.00 лв. / 2039.54 7034.00 лв. / 3596.43 944.00 лв. / 482.66
29.12.2023 г. HB 3989.00 лв. / 2039.54 7034.00 лв. / 3596.43 944.00 лв. / 482.66
05.01.2024 г. HB 3989.00 лв. / 2039.54 7034.00 лв. / 3596.43 944.00 лв. / 482.66
12.01.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
19.01.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
26.01.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
02.02.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
09.02.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
16.02.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
23.02.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
01.03.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
08.03.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
15.03.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
22.03.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
29.03.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
05.04.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
12.04.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
19.04.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
26.04.2024 г. HB 2847.00 лв. / 1455.65 4353.00 лв. / 2225.65 944.00 лв. / 482.66
03.05.2024 г. HB 2384.00 лв. / 1218.92 3525.00 лв. / 1802.30 944.00 лв. / 482.66

  • Доплащане за All inclusive възрастен - 105 лв. на ден / 735 лв. за 7 нощувки/;
  • Доплащане за All inclusive дете 7-12,99 - 52 лв. на ден / 364 лв. за 7 нощувки/;
  • Доплащане за All inclusive дете 13-17,99 - 79 лв. на ден / 553 лв. за 7 нощувки/;
  • Задължително доплащане за Празнична вечеря на 24.12.2023 г. - 122 лв. за възрастен;
  • Задължително доплащане за Празнична вечеря на 24.12.2023 г. - 62 лв. за дете 7-12,99 години;
  • Задължително доплащане за Празнична Новогодишна вечеря - 168 лв. за възрастен;
  • Задължително доплащане за Празнична Новогодишна вечеря - 82 лв. за дете 7-12,99 години;