Почивка в Кипър от София - 4 нощувки

star star star

Kapetanios Odysseia

Вашата оценка
Лимасол, Кипър
от
1406.00 лв.
от
718.88
Запитване
 
Местоположение:
Хотел Kapetanios се намира на 1 км от центъра на Лимасол и на 70 км от международно летище Ла̀рнака. На място е възможно безплатно паркиране.

Ресторант:
Гостите могат да започнат деня си със закуска на шведска маса. Коктейли и напитки след вечеря се сервират в бар Anchor. Ресторантът на място предлага местни и международни ястия и 3 пъти седмично провежда тематични вечери.

Стаи:
Всички стаи в хотел Kapetanios Limassol имат балкон и са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали и минибар. Включват и собствена баня с душ. Някои стаи са с гледка към Средиземно море.

Удобства:
Xотел Kapetanios предлага открит и закрит басейни, както и хидромасажна вана, сауна и фитнес зала. Възможностите за хранене включват ресторант и 2 бара. В цялата сграда има безплатен Wi-Fi достъп до интернет.

 

Цени
Inland View Room - със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Възрастен на допълнително легло 1-во дете oт 0-11,99 години на споделено легло 2-ро дете oт 0-11,99 години на споделено легло
06.06.2024 г. BB 1406.00 лв. / 718.88 1877.00 лв. / 959.69 1237.00 лв. / 632.47 804.00 лв. / 411.08 1068.00 лв. / 546.06
13.06.2024 г. BB 1406.00 лв. / 718.88 1877.00 лв. / 959.69 1237.00 лв. / 632.47 804.00 лв. / 411.08 1068.00 лв. / 546.06
20.06.2024 г. BB 1406.00 лв. / 718.88 1877.00 лв. / 959.69 1237.00 лв. / 632.47 804.00 лв. / 411.08 1068.00 лв. / 546.06
27.06.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
04.07.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
11.07.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
18.07.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
25.07.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
01.08.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
08.08.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
15.08.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
22.08.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
29.08.2024 г. BB 1524.00 лв. / 779.21 1994.00 лв. / 1019.52 1255.00 лв. / 641.67 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
05.09.2024 г. BB 1571.00 лв. / 803.24 2051.00 лв. / 1048.66 1383.00 лв. / 707.12 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
12.09.2024 г. BB 1571.00 лв. / 803.24 2051.00 лв. / 1048.66 1383.00 лв. / 707.12 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
19.09.2024 г. BB 1571.00 лв. / 803.24 2051.00 лв. / 1048.66 1383.00 лв. / 707.12 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
26.09.2024 г. BB 1571.00 лв. / 803.24 2051.00 лв. / 1048.66 1383.00 лв. / 707.12 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
03.10.2024 г. BB 1571.00 лв. / 803.24 2051.00 лв. / 1048.66 1383.00 лв. / 707.12 922.00 лв. / 471.41 1185.00 лв. / 605.88
10.10.2024 г. BB 1454.00 лв. / 743.42 1933.00 лв. / 988.33 1265.00 лв. / 646.78 804.00 лв. / 411.08 1068.00 лв. / 546.06
17.10.2024 г. BB 1454.00 лв. / 743.42 1933.00 лв. / 988.33 1265.00 лв. / 646.78 804.00 лв. / 411.08 1068.00 лв. / 546.06
24.10.2024 г. BB 1454.00 лв. / 743.42 1933.00 лв. / 988.33 1265.00 лв. / 646.78 804.00 лв. / 411.08 1068.00 лв. / 546.06

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 60 лв. на ден;
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 30 лв. на ден.