Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star

Cactus Hotel

Вашата оценка
Ларнака, Кипър
от
1082.00 лв.
от
553.22
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът е разположен в близост до центъра на град Ларнака на 200 метра от брега на морето. Международното летище Ларнака е на 7 минути път с кола.

В хотела:
Открит басейн, ресторант, бар, денонощна рецепция, помещение за съхранение на багаж, химическо чистене, безплатен wifi, климатик, отопление, билярд, тенис на маса, детски кът.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с телевизор с плосък екран със сателитни канали, климатик, безплатен wifi, сейф, сешоар, безплатни тоалетни принадлежности, балкон.

Ресторант:
Гостите на хотела могат да опитат Гръцка и Европейска кухня.

 

Цени
Standard Room - със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Възрастен на допълнително легло Дете 0-11,99 години, настанено в стая с двама възрастни
01.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
06.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
08.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
13.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
15.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
20.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
22.06.2025 г. BB 1232.00 лв. / 629.91 1710.00 лв. / 874.31 3598.00 лв. / 1839.63 3418.00 лв. / 1747.60
27.06.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
29.06.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
04.07.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
06.07.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
11.07.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
13.07.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
18.07.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
20.07.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
25.07.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
27.07.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
01.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
03.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
08.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
10.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
15.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
17.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
22.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
24.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
29.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
31.08.2025 г. BB 1416.00 лв. / 723.99 1893.00 лв. / 967.88 4100.00 лв. / 2096.30 3803.00 лв. / 1944.44
05.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
07.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
12.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
14.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
19.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
21.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
26.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
28.09.2025 г. BB 1383.00 лв. / 707.12 1860.00 лв. / 951.00 4034.00 лв. / 2062.55 3737.00 лв. / 1910.70
03.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76
05.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76
10.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76
12.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76
17.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76
24.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76
31.10.2025 г. BB 1082.00 лв. / 553.22 1510.00 лв. / 772.05 3220.00 лв. / 1646.36 2990.00 лв. / 1528.76

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 43 лв. на ден
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 28 лв. на ден
  • Доплащане за обяд и вечеря - възрастен - 78 лв. на ден
  • Доплащане за обяд и вечеря - дете 2-11.99 г. - 48 лв. на ден
  • Деца от 0-11,99 години, в стая с двама възрастни, се настаняват на база изхранването на възрастните