Почивка в Кипър от София - 7 нощувки
Louis Imperial Beach Hotel Paphos
Хотелът се намира на брега на морето, 11 км от международното летище, на няколко минути път пеша от центъра на града.
В хотела:
Осовен ресторант, Азиатски ресторант, кафене, бар на басейна, лони бар, външен басейн, мини клуб, детска площадка, сауна, мини голф, детски басейн, джакузи, фитнес.
Стаи:
Баня с душ, сешоар, телефон, сателитна телевизия, климатик, балкон, минибар, сейф, кана за кафе/чай.
Цени
Inland View Room - All inclusive
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Възрастен на допълнително легло | Дете (2-11.99) на допълнително легло |
07.06.2024 г. | AI | 2564 лв. | 4095 лв. | 2185 лв. | 934 лв. |
14.06.2024 г. | AI | 2564 лв. | 4095 лв. | 2185 лв. | 934 лв. |
21.06.2024 г. | AI | 2564 лв. | 4095 лв. | 2185 лв. | 934 лв. |
28.06.2024 г. | AI | 2813 лв. | 4443 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. |
05.07.2024 г. | AI | 2813 лв. | 4443 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. |
12.07.2024 г. | AI | 2813 лв. | 4443 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. |
19.07.2024 г. | AI | 3178 лв. | 4989 лв. | 2717 лв. | 1169 лв. |
26.07.2024 г. | AI | 3178 лв. | 4989 лв. | 2717 лв. | 1169 лв. |
02.08.2024 г. | AI | 3178 лв. | 4989 лв. | 2717 лв. | 1169 лв. |
09.08.2024 г. | AI | 3178 лв. | 4989 лв. | 2717 лв. | 1169 лв. |
16.08.2024 г. | AI | 3178 лв. | 4989 лв. | 2717 лв. | 1169 лв. |
23.08.2024 г. | AI | 3178 лв. | 4989 лв. | 2717 лв. | 1169 лв. |
30.08.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
06.09.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
13.09.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
20.09.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
27.09.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
04.10.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
11.10.2024 г. | AI | 3060 лв. | 4871 лв. | 2599 лв. | 1051 лв. |
18.10.2024 г. | AI | 2397 лв. | 3878 лв. | 2018 лв. | 816 лв. |
Family room Inland View - All inclusive
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен на допълнително легло | 1CHD EXB (2-12) | 2CHD EXB (2-12) |
07.06.2024 г. | AI | 2778 лв. | 2350 лв. | 934 лв. | 1724 лв. |
14.06.2024 г. | AI | 2778 лв. | 2350 лв. | 934 лв. | 1724 лв. |
21.06.2024 г. | AI | 2778 лв. | 2350 лв. | 934 лв. | 1724 лв. |
28.06.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
05.07.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
12.07.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
19.07.2024 г. | AI | 3392 лв. | 2881 лв. | 1169 лв. | 2157 лв. |
26.07.2024 г. | AI | 3392 лв. | 2881 лв. | 1169 лв. | 2157 лв. |
02.08.2024 г. | AI | 3392 лв. | 2881 лв. | 1169 лв. | 2157 лв. |
09.08.2024 г. | AI | 3392 лв. | 2881 лв. | 1169 лв. | 2157 лв. |
16.08.2024 г. | AI | 3392 лв. | 2881 лв. | 1169 лв. | 2157 лв. |
23.08.2024 г. | AI | 3392 лв. | 2881 лв. | 1169 лв. | 2157 лв. |
30.08.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
06.09.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
13.09.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
20.09.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
27.09.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
04.10.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
11.10.2024 г. | AI | 3027 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
18.10.2024 г. | AI | 2693 лв. | 2265 лв. | 816 лв. | 1623 лв. |
Family room Inland View - All inclusive
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | 1CHD EXB (2-12) | 2CHD EXB (2-12) |
07.06.2024 г. | AI | 2712 лв. | 2300 лв. | 934 лв. | 1691 лв. |
14.06.2024 г. | AI | 2712 лв. | 2300 лв. | 934 лв. | 1691 лв. |
21.06.2024 г. | AI | 2712 лв. | 2300 лв. | 934 лв. | 1691 лв. |
28.06.2024 г. | AI | 3011 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
05.07.2024 г. | AI | 3011 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
12.07.2024 г. | AI | 3011 лв. | 2566 лв. | 1051 лв. | 1907 лв. |
19.07.2024 г. | AI | 3342 лв. | 2848 лв. | 1169 лв. | 2124 лв. |
26.07.2024 г. | AI | 3342 лв. | 2848 лв. | 1169 лв. | 2124 лв. |
02.08.2024 г. | AI | 3342 лв. | 2848 лв. | 1169 лв. | 2124 лв. |
09.08.2024 г. | AI | 3342 лв. | 2848 лв. | 1169 лв. | 2124 лв. |
16.08.2024 г. | AI | 3342 лв. | 2848 лв. | 1169 лв. | 2124 лв. |
23.08.2024 г. | AI | 3342 лв. | 2848 лв. | 1169 лв. | 2124 лв. |
30.08.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
06.09.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
13.09.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
20.09.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
27.09.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
04.10.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
11.10.2024 г. | AI | 2829 лв. | 2418 лв. | 1051 лв. | 1809 лв. |
18.10.2024 г. | AI | 2397 лв. | 2034 лв. | 816 лв. | 1475 лв. |