Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star

Theo Sunset Bay Hotel

Вашата оценка
Пафос, Кипър
от
1411лв.
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 100 метра от морето на плажна ивица в Пафос.

В хотела:
Открит басейн, закрит басейн, ресторант, бар, снекбар, сауна, фитнес център, Спа център, масаж, парна баня, денонощна рецепция, туристическо бюро, химическо чистене, помещение за съхранение на багаж, банкомат в хотела, безплатен wifi, градина, детска площадка, билярд, тенис на маса, дартс, тенис корт, водни спортове, коли под наем, климатик, отопление.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, отопление, телевизор с плосък екран със сателитни канали, сейф, минибар, безплатен wifi, телефон, баня с вана или душ, сешоар, безплатни тоалетни принадлежности, шумоизолация, електрическа кана за кафе и чай, балкон.

Ресторант:
Гостите могат да опитат от богат избор на Интернационална и Местна кухня.

 

Цени
Inland View Room - със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
06.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
08.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
13.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
15.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
20.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
22.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
27.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
29.06.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
04.07.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
06.07.2025 г. BB 1543 лв. 2416 лв. 4386 лв. 4086 лв.
11.07.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
13.07.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
18.07.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
20.07.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
25.07.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
27.07.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
01.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
03.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
08.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
10.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
15.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
17.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
22.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
24.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
29.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
31.08.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
05.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
07.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
12.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
14.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
19.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
21.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
26.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
28.09.2025 г. BB 1825 лв. 2862 лв. 5150 лв. 4850 лв.
03.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.
05.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.
10.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.
12.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.
17.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.
24.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.
31.10.2025 г. BB 1411 лв. 2152 лв. 4022 лв. 3822 лв.

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 40 лв. на ден;
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 20 лв. на ден;
  • Доплащане за обяд и вечеря - възрастен - 60 лв. на ден;
  • Доплащане за обяд и вечеря - дете 2-11.99 г. - 30 лв. на ден;
  • Доплащане за All inclusive - възрастен - 96 лв. на ден;
  • Доплащане за All inclusive - дете 2-11.99 г. - 48 лв. на ден;
  • Деца от 0-11,99 години, в стая с двама възрастни, се настаняват на база изхранването на възрастните.



Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.