Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star

Navarria Hotel

Вашата оценка
Лимасол, Кипър
от
1529лв.
Запитване
 
Местоположение:
Navarria Hotel се намира на 150 м от плажа и на около 6 км от центъра на Лимасол.

В хотела:
На територията на хотела има ресторант, бар, кафетерия, басейн, тенис корт, СПА център, салон за красота. Говорими езици - английски и гръцки.

Стаи:
Хотелът разплага с 130 стаи. Всяка стая има климатик, сателитна телевизия, радио, директен телефон. Хладилник и сейф - срещу заплащане

 

Цени
Standard room със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
06.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
08.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
13.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
15.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
20.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
22.06.2025 г. BB 1362 лв. 1856 лв. 3987 лв. 3624 лв.
27.06.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
29.06.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
04.07.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
06.07.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
11.07.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
13.07.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
18.07.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
20.07.2025 г. BB 1529 лв. 2105 лв. 4439 лв. 3958 лв.
25.07.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
27.07.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
01.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
03.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
08.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
10.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
15.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
17.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
22.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
24.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
29.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
31.08.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
05.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
07.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
12.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
14.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
19.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
21.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
26.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
28.09.2025 г. BB 1611 лв. 2237 лв. 4685 лв. 4222 лв.
03.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.
05.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.
10.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.
12.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.
17.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.
24.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.
31.10.2025 г. BB 1411 лв. 1987 лв. 4085 лв. 3722 лв.

  • Доплащане за вечеря - възрастен - 45 лв. на ден
  • Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 25 лв. на ден

  • Доплащане за обяд и вечеря - възрастен - 85 лв. на ден
  • Доплащане за обяд и вечеря - дете 2-11.99 г. - 45 лв. на ден



Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.