Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star

Louis Phaethon Beach

Вашата оценка
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на брега на морето в близост до живпоисното пристанище на Пафос и само на 10 км от международното летище в Пафос.

В хотела:
Хотелът разполага с три ресторанта, кафене, лоби бар, седем различни тематични програми, седем пъти седмично, два открити и един закрит басейн, масаж, сауна, бадминтон, билярд, джакузи, фитнес, парна баня, тенис на маса, мини клуб, бюфет за децата, детегледачка (на запитване).

Стаи:
Двойните стаи в хотела са с площ 19 кв. м и разполагат с баня, душ и тоалетна, телефон, сателитна телевизия, сейф, климатик, балкон или тераса, музика, хладилник, сешоар и отопление.

 

Цени
Inland View Room на база All inclusive
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
06.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
08.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
13.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
15.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
20.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
22.06.2025 г. AI 2532 лв. 4014 лв. 7134 лв. 6689 лв.
27.06.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
29.06.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
04.07.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
06.07.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
11.07.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
13.07.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
18.07.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
20.07.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
25.07.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
27.07.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
01.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
03.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
08.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
10.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
15.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
17.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
22.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
24.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
29.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
31.08.2025 г. AI 3243 лв. 5120 лв. 9203 лв. 8593 лв.
05.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
07.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
12.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
14.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
19.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
21.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
26.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
28.09.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
03.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
05.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
10.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
12.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
17.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
24.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.
31.10.2025 г. AI 2780 лв. 4377 лв. 7863 лв. 7667 лв.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.