Почивка в Кипър от София - 7 нощувки
Golden Bay Beach Hotel
Хотелът е перфектно разположен в туристическия район на Ларнака, точно на дълъг и широк пясъчен плаж, само на 15 км от международното летище в Ларнака и на 30 мин от столицата на Кипър – Никозия.
В хотела:
Разполага с 3 ресторанта и 1 яхт клуб, коктейл бар, пъб, бар на басейна, фитнес, закрит басейн, открит басейн, фризьорски салон, плаж, мини клуб, водни спортове, около 300 кв.м. специално проектирани за заседания и конференции.
Стаи:
Хотелът разполага със следните типове стаи: стандартни стаи, стаи за хора с увреждания (стандартни стаи), стаи с изглед към басейна и морето, мини апартаменти, големи апартаменти, президентски апартамент.
Цени
Standard room със закуска
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло |
01.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
06.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
08.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
13.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
15.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
20.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
22.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
27.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
29.06.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
04.07.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
06.07.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
11.07.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
13.07.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
18.07.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
20.07.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
25.07.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
27.07.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
01.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
03.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
08.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
10.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
15.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
17.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
22.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
24.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
29.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
31.08.2025 г. | BB | 2418 лв. | 3751 лв. | 7056 лв. | 6480 лв. |
05.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
07.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
12.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
14.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
19.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
21.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
26.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
28.09.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
03.10.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
05.10.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
10.10.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
12.10.2025 г. | BB | 2303 лв. | 3554 лв. | 6744 лв. | 6168 лв. |
17.10.2025 г. | BB | 2037 лв. | 3173 лв. | 5930 лв. | 5436 лв. |
24.10.2025 г. | BB | 2037 лв. | 3173 лв. | 5930 лв. | 5436 лв. |
31.10.2025 г. | BB | 2037 лв. | 3173 лв. | 5930 лв. | 5436 лв. |
- Доплащане за вечеря - възрастен - 70 лв. на ден
- Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 38 лв. на ден
- Деца от 0-11,99 години, в стая с двама възрастни, се настаняват на база изхранването на възрастните