Почивка в Кипър от София - 7 нощувки
Sun Hall Hotel
Хотелът е разположен в сърцето на града, на централната крайбрежна променада. В близост се намира Финикудес Бийч. Финикудес е един от най-известните райони в Кипър, прочут със своите кафета, барове и ресторанти.
В хотела:
Разполага с 24 часа обслужване, плувен басейн, ресторант, конферентна зала, интернет, коктейл бар.
Стаи:
Хотелът разполага със 113 стаи, които са оборудвани с минибар, сейф, високоскоростен интернет, сателитна телевизия, климатик и балкон. Супериор стаите са просторни и разполагат с някои допълнителни екстри. От горепосочените 133 стаи само 24 са преходни.
Цени
Mountain View Room със закуска
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни и трети на допълнително легло | Възрастен и дете (2-11.99) на редовно легло |
01.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
06.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
08.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
13.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
15.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
20.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
22.06.2025 г. | BB | 1856 лв. | 2662 лв. | 5404 лв. | 5322 лв. |
27.06.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
29.06.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
04.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
06.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
11.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
13.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
18.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
20.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
25.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
27.07.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
01.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
03.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
08.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
10.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
15.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
17.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
22.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
24.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
29.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
31.08.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
05.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
07.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
12.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
14.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
19.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
21.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
26.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
28.09.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
03.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
05.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
10.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
12.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
17.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
24.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
31.10.2025 г. | BB | 2098 лв. | 2945 лв. | 6087 лв. | 5672 лв. |
- Доплащане за вечеря - възрастен - 65 лв. на ден;
- Доплащане за вечеря - дете 2-11.99 г. - 35 лв. на ден;
- Доплащане за обяд и вечеря - възрастен - 125 лв. на ден;
- Доплащане за обяд и вечеря - дете 2-11.99 г. - 65 лв. на ден.