Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star star star

St Raphael Resort Marina

Вашата оценка
Лимасол, Кипър
от
2668лв.
Запитване
 
Местоположение:
Хотелът се намира на голям плаж в Лимасол и е на около 46 км от международното летище Ларнака.

В хотела:
3 вътрешни и 2 външни басейна, детски басейн, масаж, фитнес център, сауна, парна баня, водна пързалка, детски клуб, детска площадка, тенис корт, зала за игри, фризьорски салон, билярд, тенис на маса, 8 ресторанта, бар, румсървис, сейф, химическо чистене, помещение за съхранение на багаж, обмяна на валута, денонощна рецепция, климатик, безплатен wifi.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с телевизор с плосък екран със сателитни канали, климатик, електрическа кана за кафе и чай, минибар, сешоар, телефон, баня с вана или душ, безплатни тоалетни принадлежности, гледка към морето басейна или градината, безплатен wifi.

Ресторант:
Гостите на хотела имат възможност да опитат Интернационална, Тайландска, Средиземноморска както и местна кухня в 8 ресторанта. Менюто е ала карт и шведска маса.

 

Цени
Inland View Room на база закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 2668 лв. 4208 лв. 7506 лв. 6218 лв. 6055 лв.
06.06.2025 г. BB 2668 лв. 4208 лв. 7506 лв. 6218 лв. 6055 лв.
08.06.2025 г. BB 2668 лв. 4208 лв. 7506 лв. 6218 лв. 6055 лв.
13.06.2025 г. BB 2668 лв. 4208 лв. 7506 лв. 6218 лв. 6055 лв.
15.06.2025 г. BB 2668 лв. 4208 лв. 7506 лв. 6218 лв. 6055 лв.
20.06.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
22.06.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
27.06.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
29.06.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
04.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
06.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
11.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
13.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
18.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
20.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
25.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
27.07.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
01.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
03.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
08.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
10.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
15.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
17.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
22.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
24.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
29.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
31.08.2025 г. BB 3346 лв. 4788 лв. 8752 лв. 8464 лв. 7414 лв.
05.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
07.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
12.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
14.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
19.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
21.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
26.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
28.09.2025 г. BB 2898 лв. 4332 лв. 8078 лв. 6848 лв. 6516 лв.
03.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.
05.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.
10.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.
12.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.
17.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.
24.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.
31.10.2025 г. BB 2778 лв. 4212 лв. 7748 лв. 6488 лв. 6276 лв.

Inland View Room на база закуска и вечеря
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. HB 3258 лв. 5374 лв. 9290 лв. 7706 лв. 7236 лв.
06.06.2025 г. HB 3258 лв. 5374 лв. 9290 лв. 7706 лв. 7236 лв.
08.06.2025 г. HB 3258 лв. 5374 лв. 9290 лв. 7706 лв. 7236 лв.
13.06.2025 г. HB 3258 лв. 5374 лв. 9290 лв. 7706 лв. 7236 лв.
15.06.2025 г. HB 3258 лв. 5374 лв. 9290 лв. 7706 лв. 7236 лв.
20.06.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
22.06.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
27.06.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
29.06.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
04.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
06.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
11.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
13.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
18.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
20.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
25.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
27.07.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
01.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
03.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
08.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
10.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
15.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
17.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
22.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
24.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
29.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
31.08.2025 г. HB 4010 лв. 5782 лв. 10360 лв. 10174 лв. 8740 лв.
05.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
07.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
12.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
14.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
19.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
21.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
26.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
28.09.2025 г. HB 3258 лв. 5344 лв. 9684 лв. 8624 лв. 7236 лв.
03.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.
05.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.
10.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.
12.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.
17.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.
24.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.
31.10.2025 г. HB 3138 лв. 5224 лв. 9324 лв. 8264 лв. 6996 лв.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас.