Почивка в Кипър от София - 7 нощувки

star star star

Kapetanios Odysseia

Вашата оценка
Лимасол, Кипър
от
1510.00 лв.
от
772.05
Запитване
 
Местоположение:
Хотел Kapetanios се намира на 1 км от центъра на Лимасол и на 70 км от международно летище Ла̀рнака. На място е възможно безплатно паркиране.

Ресторант:
Гостите могат да започнат деня си със закуска на шведска маса. Коктейли и напитки след вечеря се сервират в бар Anchor. Ресторантът на място предлага местни и международни ястия и 3 пъти седмично провежда тематични вечери.

Стаи:
Всички стаи в хотел Kapetanios Limassol имат балкон и са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали и минибар. Включват и собствена баня с душ. Някои стаи са с гледка към Средиземно море.

Удобства:
Xотел Kapetanios предлага открит и закрит басейни, както и хидромасажна вана, сауна и фитнес зала. Възможностите за хранене включват ресторант и 2 бара. В цялата сграда има безплатен Wi-Fi достъп до интернет.

 

Цени
Standard Room - със закуска
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двама възрастни и трети на допълнително легло Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло
01.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
06.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
08.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
13.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
15.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
20.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
22.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
27.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
29.06.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
04.07.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
06.07.2025 г. BB 1510.00 лв. / 772.05 2103.00 лв. / 1075.25 4118.00 лв. / 2105.50 3910.00 лв. / 1999.15
11.07.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
13.07.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
18.07.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
20.07.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
25.07.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
27.07.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
01.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
03.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
08.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
10.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
15.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
17.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
22.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
24.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
29.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
31.08.2025 г. BB 1661.00 лв. / 849.26 2286.00 лв. / 1168.81 4538.00 лв. / 2320.24 4322.00 лв. / 2209.80
05.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
07.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
12.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
14.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
19.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
21.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
26.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
28.09.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
03.10.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
05.10.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
10.10.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
12.10.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
17.10.2025 г. BB 1743.00 лв. / 891.18 2434.00 лв. / 1244.48
24.10.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 1543.00 лв. / 788.92
31.10.2025 г. BB 1543.00 лв. / 788.92 1543.00 лв. / 788.92

  • Доплащане за вечеря възрастен - 60 лв. на ден;
  • Доплащане за вечеря дете 2-11.99 г. - 30 лв. на ден;