Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunny Days El Palacio Resort and SPA - All Inclusive
от
1433.00 лв.
от
732.68 €
Местоположение: разположен на брега на Червено море и се намира на около 3 км. разстояние от центъра на Хургада и на 10 км. от летището.
В хотела: 825 стаи, няколко ресторанта, пицария, барове, открит плувен басаейн, развлекателна програма от 20:00-24:00 ч., салон за красота, shooping център, интернет кафе, конферентна зала, детски клуб, басейн за деца, СПА център, международен център за гмуркане, билярдни маси и различни анимации.
В стаите: баня с душ или вана, тоалетни принадлежности, сателитна телевизия, сейф, климатик, телефон с директно избиране, балкон или тераса.
Плаж: пясъчен с коралов риф, безплатни чадъри и шезлонги, матраци и плажни кърпи. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги около басейна.
В хотела: 825 стаи, няколко ресторанта, пицария, барове, открит плувен басаейн, развлекателна програма от 20:00-24:00 ч., салон за красота, shooping център, интернет кафе, конферентна зала, детски клуб, басейн за деца, СПА център, международен център за гмуркане, билярдни маси и различни анимации.
В стаите: баня с душ или вана, тоалетни принадлежности, сателитна телевизия, сейф, климатик, телефон с директно избиране, балкон или тераса.
Плаж: пясъчен с коралов риф, безплатни чадъри и шезлонги, матраци и плажни кърпи. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги около басейна.
Цени
Двойна стая (Standard pool view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1553.00 лв. / 794.04 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 1096.00 лв. / 560.38 € | 1553.00 лв. / 794.04 € |
08.10.2025 | AI | 1550.00 лв. / 792.50 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 1136.00 лв. / 580.83 € | 1550.00 лв. / 792.50 € |
22.10.2025 | AI | 1579.00 лв. / 807.33 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1158.00 лв. / 592.08 € | 1579.00 лв. / 807.33 € |
05.11.2025 | AI | 1476.00 лв. / 754.67 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 1082.00 лв. / 553.22 € | 1476.00 лв. / 754.67 € |
20.12.2025 | AI | 1870.00 лв. / 956.12 € | 1085.00 лв. / 554.75 € | 1145.00 лв. / 585.43 € | 1145.00 лв. / 585.43 € | 1453.00 лв. / 742.91 € | 1870.00 лв. / 956.12 € |
25.02.2026 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1119.00 лв. / 572.14 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
11.03.2026 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1119.00 лв. / 572.14 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
25.03.2026 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1119.00 лв. / 572.14 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
08.04.2026 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1119.00 лв. / 572.14 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
22.04.2026 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1119.00 лв. / 572.14 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
06.05.2026 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1119.00 лв. / 572.14 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
Двойна стая (Sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1589.00 лв. / 812.44 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 1109.00 лв. / 567.02 € | 1589.00 лв. / 812.44 € |
08.10.2025 | AI | 1590.00 лв. / 812.95 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 1164.00 лв. / 595.14 € | 1590.00 лв. / 812.95 € |
22.10.2025 | AI | 1620.00 лв. / 828.29 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1187.00 лв. / 606.90 € | 1620.00 лв. / 828.29 € |
05.11.2025 | AI | 1514.00 лв. / 774.10 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 1109.00 лв. / 567.02 € | 1514.00 лв. / 774.10 € |
20.12.2025 | AI | 1891.00 лв. / 966.85 € | 1085.00 лв. / 554.75 € | 1145.00 лв. / 585.43 € | 1145.00 лв. / 585.43 € | 1473.00 лв. / 753.13 € | 1891.00 лв. / 966.85 € |
25.02.2026 | AI | 1469.00 лв. / 751.09 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1469.00 лв. / 751.09 € |
11.03.2026 | AI | 1469.00 лв. / 751.09 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1469.00 лв. / 751.09 € |
25.03.2026 | AI | 1469.00 лв. / 751.09 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1469.00 лв. / 751.09 € |
08.04.2026 | AI | 1469.00 лв. / 751.09 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1469.00 лв. / 751.09 € |
22.04.2026 | AI | 1469.00 лв. / 751.09 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1469.00 лв. / 751.09 € |
06.05.2026 | AI | 1469.00 лв. / 751.09 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1469.00 лв. / 751.09 € |
Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1809.00 лв. / 924.93 € |
08.10.2025 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
22.10.2025 | AI | 1936.00 лв. / 989.86 € |
05.11.2025 | AI | 1809.00 лв. / 924.93 € |
20.12.2025 | AI | 2305.00 лв. / 1178.53 € |
25.02.2026 | AI | 1737.00 лв. / 888.11 € |
11.03.2026 | AI | 1737.00 лв. / 888.11 € |
25.03.2026 | AI | 1737.00 лв. / 888.11 € |
08.04.2026 | AI | 1737.00 лв. / 888.11 € |
22.04.2026 | AI | 1737.00 лв. / 888.11 € |
06.05.2026 | AI | 1737.00 лв. / 888.11 € |
Единична стая (Sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1848.00 лв. / 944.87 € |
08.10.2025 | AI | 1940.00 лв. / 991.91 € |
22.10.2025 | AI | 1977.00 лв. / 1010.82 € |
05.11.2025 | AI | 1848.00 лв. / 944.87 € |
20.12.2025 | AI | 2194.00 лв. / 1121.77 € |
25.02.2026 | AI | 1773.00 лв. / 906.52 € |
11.03.2026 | AI | 1773.00 лв. / 906.52 € |
25.03.2026 | AI | 1773.00 лв. / 906.52 € |
08.04.2026 | AI | 1773.00 лв. / 906.52 € |
22.04.2026 | AI | 1773.00 лв. / 906.52 € |
06.05.2026 | AI | 1773.00 лв. / 906.52 € |