Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Royal Star Beach Resort - All Inclusive
от
1339.00 лв.
от
684.62 €
Местоположение: намира се близко до центъра на Хургада и плажната ивица.
В хотела: разполага с 2 басейна, ресторант, бар, фитнес център, спа център, Wi-Fi, рум сервиз, сейф.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, електрическа кана, минибар, сешоар.
В хотела: разполага с 2 басейна, ресторант, бар, фитнес център, спа център, Wi-Fi, рум сервиз, сейф.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, електрическа кана, минибар, сешоар.
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1364.00 лв. / 697.40 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 965.00 лв. / 493.40 € | 1105.00 лв. / 564.98 € | 1364.00 лв. / 697.40 € |
08.10.2025 | AI | 1406.00 лв. / 718.88 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 1013.00 лв. / 517.94 € | 1160.00 лв. / 593.10 € | 1406.00 лв. / 718.88 € |
22.10.2025 | AI | 1433.00 лв. / 732.68 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1033.00 лв. / 528.16 € | 1182.00 лв. / 604.35 € | 1433.00 лв. / 732.68 € |
05.11.2025 | AI | 1339.00 лв. / 684.62 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 965.00 лв. / 493.40 € | 1105.00 лв. / 564.98 € | 1339.00 лв. / 684.62 € |
Двойна стая (side sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1377.00 лв. / 704.05 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 965.00 лв. / 493.40 € | 1109.00 лв. / 567.02 € | 1377.00 лв. / 704.05 € |
08.10.2025 | AI | 1420.00 лв. / 726.03 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 1013.00 лв. / 517.94 € | 1164.00 лв. / 595.14 € | 1420.00 лв. / 726.03 € |
22.10.2025 | AI | 1447.00 лв. / 739.84 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1033.00 лв. / 528.16 € | 1187.00 лв. / 606.90 € | 1447.00 лв. / 739.84 € |
05.11.2025 | AI | 1352.00 лв. / 691.27 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 965.00 лв. / 493.40 € | 1109.00 лв. / 567.02 € | 1352.00 лв. / 691.27 € |
Двойна стая (Sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1399.00 лв. / 715.30 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 965.00 лв. / 493.40 € | 1109.00 лв. / 567.02 € | 1399.00 лв. / 715.30 € |
08.10.2025 | AI | 1446.00 лв. / 739.33 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 944.00 лв. / 482.66 € | 1013.00 лв. / 517.94 € | 1164.00 лв. / 595.14 € | 1446.00 лв. / 739.33 € |
22.10.2025 | AI | 1473.00 лв. / 753.13 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1033.00 лв. / 528.16 € | 1187.00 лв. / 606.90 € | 1473.00 лв. / 753.13 € |
05.11.2025 | AI | 1377.00 лв. / 704.05 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 899.00 лв. / 459.65 € | 965.00 лв. / 493.40 € | 1109.00 лв. / 567.02 € | 1377.00 лв. / 704.05 € |
Единична стая (Standard) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1609.00 лв. / 822.67 € |
08.10.2025 | AI | 1651.00 лв. / 844.14 € |
22.10.2025 | AI | 1682.00 лв. / 859.99 € |
05.11.2025 | AI | 1572.00 лв. / 803.75 € |
Единична стая (side sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1619.00 лв. / 827.78 € |
08.10.2025 | AI | 1663.00 лв. / 850.28 € |
22.10.2025 | AI | 1695.00 лв. / 866.64 € |
05.11.2025 | AI | 1584.00 лв. / 809.89 € |
Единична стая (Sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1645.00 лв. / 841.08 € |
08.10.2025 | AI | 1700.00 лв. / 869.20 € |
22.10.2025 | AI | 1732.00 лв. / 885.56 € |
05.11.2025 | AI | 1619.00 лв. / 827.78 € |