Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

star star star

DEXON Roma Hotel - All Inclusive

Вашата оценка
от
1264.00 лв.
от
646.27
Запитване
Местоположение: Хотелът се намира на 300 метра от плажа Ориндж в курорта Хургада.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.

 

Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
17.09.2025 AI 1099.00 лв. / 561.91 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1099.00 лв. / 561.91 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
01.10.2025 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
15.10.2025 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
29.10.2025 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
12.11.2025 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
04.03.2026 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
18.03.2026 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
01.04.2026 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
15.04.2026 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
29.04.2026 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
13.05.2026 AI 1264.00 лв. / 646.27 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1264.00 лв. / 646.27 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46


Двойна стая (Standard side sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
17.09.2025 AI 1239.00 лв. / 633.49 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1239.00 лв. / 633.49 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
01.10.2025 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
15.10.2025 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
29.10.2025 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
12.11.2025 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
04.03.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
18.03.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
01.04.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
15.04.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
29.04.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46
13.05.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54 916.00 лв. / 468.34 1059.00 лв. / 541.46


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
17.09.2025 AI 1399.00 лв. / 715.30
01.10.2025 AI 1459.00 лв. / 745.97
15.10.2025 AI 1459.00 лв. / 745.97
29.10.2025 AI 1459.00 лв. / 745.97
12.11.2025 AI 1459.00 лв. / 745.97
04.03.2026 AI 1459.00 лв. / 745.97
18.03.2026 AI 1459.00 лв. / 745.97
01.04.2026 AI 1459.00 лв. / 745.97
15.04.2026 AI 1459.00 лв. / 745.97
29.04.2026 AI 1459.00 лв. / 745.97
13.05.2026 AI 1459.00 лв. / 745.97


Единична стая (Standard side sea view) - AI
Дата База Единична стая
17.09.2025 AI 1423.00 лв. / 727.57
01.10.2025 AI 1483.00 лв. / 758.25
15.10.2025 AI 1483.00 лв. / 758.25
29.10.2025 AI 1483.00 лв. / 758.25
12.11.2025 AI 1483.00 лв. / 758.25
04.03.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
18.03.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
01.04.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
15.04.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
29.04.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
13.05.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25