Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

star star star

Empire Beach Aqua Park - All Inclusive

Вашата оценка
от
1288.00 лв.
от
658.54
Запитване
Местоположение: Хотелът се намира в оживения център на Хургада, в непосредствена близост до квартал Ал-Дахар.
В хотела: Хотелът разполага със собствен плаж, 3 открити басейна, ресторант и голяма тераса. Гостите могат да се възползват от услуги като масаж на плажа и екскурзия с гмуркане.
В стаите: Всяка стая има балкон и е оборудвана със самостоятелна баня, сателитна телевизия и малък хладилник.

 

Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
17.09.2025 AI 1399.00 лв. / 715.30 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1399.00 лв. / 715.30
01.10.2025 AI 1369.00 лв. / 699.96 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1369.00 лв. / 699.96
15.10.2025 AI 1369.00 лв. / 699.96 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1369.00 лв. / 699.96
29.10.2025 AI 1369.00 лв. / 699.96 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1369.00 лв. / 699.96
12.11.2025 AI 1369.00 лв. / 699.96 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1369.00 лв. / 699.96
04.03.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54
18.03.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54
01.04.2026 AI 1369.00 лв. / 699.96 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1369.00 лв. / 699.96
15.04.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54
29.04.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54
13.05.2026 AI 1288.00 лв. / 658.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1288.00 лв. / 658.54


Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
17.09.2025 AI 1399.00 лв. / 715.30 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1399.00 лв. / 715.30
01.10.2025 AI 1445.00 лв. / 738.82 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1445.00 лв. / 738.82
15.10.2025 AI 1445.00 лв. / 738.82 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1445.00 лв. / 738.82
29.10.2025 AI 1445.00 лв. / 738.82 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1445.00 лв. / 738.82
12.11.2025 AI 1445.00 лв. / 738.82 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1445.00 лв. / 738.82
04.03.2026 AI 1325.00 лв. / 677.46 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1325.00 лв. / 677.46
18.03.2026 AI 1325.00 лв. / 677.46 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1325.00 лв. / 677.46
01.04.2026 AI 1399.00 лв. / 715.30 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1399.00 лв. / 715.30
15.04.2026 AI 1325.00 лв. / 677.46 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1325.00 лв. / 677.46
29.04.2026 AI 1325.00 лв. / 677.46 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1325.00 лв. / 677.46
13.05.2026 AI 1325.00 лв. / 677.46 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1325.00 лв. / 677.46


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
17.09.2025 AI 1659.00 лв. / 848.23
01.10.2025 AI 1599.00 лв. / 817.56
15.10.2025 AI 1599.00 лв. / 817.56
29.10.2025 AI 1599.00 лв. / 817.56
12.11.2025 AI 1599.00 лв. / 817.56
04.03.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
18.03.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
01.04.2026 AI 1599.00 лв. / 817.56
15.04.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
29.04.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25
13.05.2026 AI 1483.00 лв. / 758.25


Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
17.09.2025 AI 1699.00 лв. / 868.68
01.10.2025 AI 1659.00 лв. / 848.23
15.10.2025 AI 1659.00 лв. / 848.23
29.10.2025 AI 1659.00 лв. / 848.23
12.11.2025 AI 1659.00 лв. / 848.23
04.03.2026 AI 1519.00 лв. / 776.65
18.03.2026 AI 1519.00 лв. / 776.65
01.04.2026 AI 1659.00 лв. / 848.23
15.04.2026 AI 1519.00 лв. / 776.65
29.04.2026 AI 1519.00 лв. / 776.65
13.05.2026 AI 1519.00 лв. / 776.65