Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Empire Beach Aqua Park - All Inclusive
от
1288.00 лв.
от
658.54 €
Местоположение: Хотелът се намира в оживения център на Хургада, в непосредствена близост до квартал Ал-Дахар.
В хотела: Хотелът разполага със собствен плаж, 3 открити басейна, ресторант и голяма тераса. Гостите могат да се възползват от услуги като масаж на плажа и екскурзия с гмуркане.
В стаите: Всяка стая има балкон и е оборудвана със самостоятелна баня, сателитна телевизия и малък хладилник.
В хотела: Хотелът разполага със собствен плаж, 3 открити басейна, ресторант и голяма тераса. Гостите могат да се възползват от услуги като масаж на плажа и екскурзия с гмуркане.
В стаите: Всяка стая има балкон и е оборудвана със самостоятелна баня, сателитна телевизия и малък хладилник.
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1399.00 лв. / 715.30 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1399.00 лв. / 715.30 € |
08.10.2025 | AI | 1437.00 лв. / 734.73 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1021.00 лв. / 522.03 € | 1437.00 лв. / 734.73 € |
22.10.2025 | AI | 1465.00 лв. / 749.04 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 980.00 лв. / 501.07 € | 1040.00 лв. / 531.74 € | 1465.00 лв. / 749.04 € |
05.11.2025 | AI | 1369.00 лв. / 699.96 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1369.00 лв. / 699.96 € |
25.02.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € |
11.03.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € |
25.03.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € |
08.04.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € |
22.04.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € |
06.05.2026 | AI | 1288.00 лв. / 658.54 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1288.00 лв. / 658.54 € |
Двойна стая (Sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1399.00 лв. / 715.30 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1399.00 лв. / 715.30 € |
08.10.2025 | AI | 1517.00 лв. / 775.63 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1021.00 лв. / 522.03 € | 1517.00 лв. / 775.63 € |
22.10.2025 | AI | 1546.00 лв. / 790.46 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 980.00 лв. / 501.07 € | 1040.00 лв. / 531.74 € | 1546.00 лв. / 790.46 € |
05.11.2025 | AI | 1445.00 лв. / 738.82 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1445.00 лв. / 738.82 € |
25.02.2026 | AI | 1325.00 лв. / 677.46 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1325.00 лв. / 677.46 € |
11.03.2026 | AI | 1325.00 лв. / 677.46 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1325.00 лв. / 677.46 € |
25.03.2026 | AI | 1325.00 лв. / 677.46 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1325.00 лв. / 677.46 € |
08.04.2026 | AI | 1325.00 лв. / 677.46 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1325.00 лв. / 677.46 € |
22.04.2026 | AI | 1325.00 лв. / 677.46 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1325.00 лв. / 677.46 € |
06.05.2026 | AI | 1325.00 лв. / 677.46 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 972.00 лв. / 496.98 € | 1325.00 лв. / 677.46 € |
Единична стая (Standard) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1659.00 лв. / 848.23 € |
08.10.2025 | AI | 1679.00 лв. / 858.46 € |
22.10.2025 | AI | 1711.00 лв. / 874.82 € |
05.11.2025 | AI | 1599.00 лв. / 817.56 € |
25.02.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
11.03.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
25.03.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
08.04.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
22.04.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
06.05.2026 | AI | 1483.00 лв. / 758.25 € |
Единична стая (Sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € |
08.10.2025 | AI | 1742.00 лв. / 890.67 € |
22.10.2025 | AI | 1775.00 лв. / 907.54 € |
05.11.2025 | AI | 1659.00 лв. / 848.23 € |
25.02.2026 | AI | 1519.00 лв. / 776.65 € |
11.03.2026 | AI | 1519.00 лв. / 776.65 € |
25.03.2026 | AI | 1519.00 лв. / 776.65 € |
08.04.2026 | AI | 1519.00 лв. / 776.65 € |
22.04.2026 | AI | 1519.00 лв. / 776.65 € |
06.05.2026 | AI | 1519.00 лв. / 776.65 € |