Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive
Цени
Двойна стая (Pool view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1494.00 лв. / 763.87 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1494.00 лв. / 763.87 € |
08.10.2025 | AI | 1569.00 лв. / 802.22 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1569.00 лв. / 802.22 € |
22.10.2025 | AI | 1599.00 лв. / 817.56 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 980.00 лв. / 501.07 € | 1599.00 лв. / 817.56 € |
05.11.2025 | AI | 1494.00 лв. / 763.87 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1494.00 лв. / 763.87 € |
Двойна стая (Side sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1539.00 лв. / 786.88 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1539.00 лв. / 786.88 € |
08.10.2025 | AI | 1616.00 лв. / 826.25 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1616.00 лв. / 826.25 € |
22.10.2025 | AI | 1647.00 лв. / 842.10 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 980.00 лв. / 501.07 € | 1647.00 лв. / 842.10 € |
05.11.2025 | AI | 1539.00 лв. / 786.88 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1539.00 лв. / 786.88 € |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
24.09.2025 | AI | 1575.00 лв. / 805.28 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1575.00 лв. / 805.28 € |
08.10.2025 | AI | 1654.00 лв. / 845.68 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1654.00 лв. / 845.68 € |
22.10.2025 | AI | 1685.00 лв. / 861.53 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 980.00 лв. / 501.07 € | 1685.00 лв. / 861.53 € |
05.11.2025 | AI | 1575.00 лв. / 805.28 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1575.00 лв. / 805.28 € |
Двойна стая (Swim up pool view) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-4) | Доп. легло 2-ро дете (5-11) |
24.09.2025 | AI | 1648.00 лв. / 842.61 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1648.00 лв. / 842.61 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 1226.00 лв. / 626.84 € |
08.10.2025 | AI | 1730.00 лв. / 884.53 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 962.00 лв. / 491.86 € | 1730.00 лв. / 884.53 € | 902.00 лв. / 461.19 € | 1287.00 лв. / 658.03 € |
22.10.2025 | AI | 1763.00 лв. / 901.41 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 980.00 лв. / 501.07 € | 1763.00 лв. / 901.41 € | 919.00 лв. / 469.88 € | 1312.00 лв. / 670.81 € |
05.11.2025 | AI | 1648.00 лв. / 842.61 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 916.00 лв. / 468.34 € | 1648.00 лв. / 842.61 € | 859.00 лв. / 439.20 € | 1226.00 лв. / 626.84 € |
Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1797.00 лв. / 918.79 € |
08.10.2025 | AI | 1887.00 лв. / 964.81 € |
22.10.2025 | AI | 1923.00 лв. / 983.21 € |
05.11.2025 | AI | 1797.00 лв. / 918.79 € |
Единична стая (Standard side sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1819.00 лв. / 930.04 € |
08.10.2025 | AI | 1910.00 лв. / 976.57 € |
22.10.2025 | AI | 1946.00 лв. / 994.97 € |
05.11.2025 | AI | 1819.00 лв. / 930.04 € |
Единична стая (Superior sea view) - AI
Дата | База | Единична стая |
24.09.2025 | AI | 1929.00 лв. / 986.28 € |
08.10.2025 | AI | 2025.00 лв. / 1035.37 € |
22.10.2025 | AI | 2064.00 лв. / 1055.31 € |
05.11.2025 | AI | 1929.00 лв. / 986.28 € |