Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

star star star star

Mitsis Petit Palais - закуски и вечери

Вашата оценка
от
788.00 €
Запитване
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

 

Цени
Двойна стая със спалня (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 971.00 € 578.00 € 578.00 € 814.00 €
11.06.2027 HB 1041.00 € 595.00 € 595.00 € 866.00 €
18.06.2027 HB 1041.00 € 595.00 € 595.00 € 866.00 €
25.06.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
02.07.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
09.07.2027 HB 1146.00 € 621.00 € 621.00 € 936.00 €
16.07.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
23.07.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
30.07.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
06.08.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
13.08.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
20.08.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
27.08.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
03.09.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
10.09.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
17.09.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
24.09.2027 HB 954.00 € 578.00 € 578.00 € 805.00 €
01.10.2027 HB 893.00 € 560.00 € 560.00 € 761.00 €
08.10.2027 HB 893.00 € 560.00 € 560.00 € 761.00 €
15.10.2027 HB 788.00 € 534.00 € 534.00 € 691.00 €
22.10.2027 HB 788.00 € 534.00 € 534.00 € 691.00 €


Двойна стая с отделни легла (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 HB 971.00 € 578.00 € 578.00 € 814.00 €
11.06.2027 HB 1041.00 € 595.00 € 595.00 € 866.00 €
18.06.2027 HB 1041.00 € 595.00 € 595.00 € 866.00 €
25.06.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
02.07.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
09.07.2027 HB 1146.00 € 621.00 € 621.00 € 936.00 €
16.07.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
23.07.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
30.07.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
06.08.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
13.08.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
20.08.2027 HB 1190.00 € 639.00 € 639.00 € 971.00 €
27.08.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
03.09.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
10.09.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
17.09.2027 HB 1120.00 € 621.00 € 621.00 € 919.00 €
24.09.2027 HB 954.00 € 578.00 € 578.00 € 805.00 €
01.10.2027 HB 893.00 € 560.00 € 560.00 € 761.00 €
08.10.2027 HB 893.00 € 560.00 € 560.00 € 761.00 €
15.10.2027 HB 788.00 € 534.00 € 534.00 € 691.00 €
22.10.2027 HB 788.00 € 534.00 € 534.00 € 691.00 €


Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
04.06.2027 HB 1339.00 €
11.06.2027 HB 1505.00 €
18.06.2027 HB 1505.00 €
25.06.2027 HB 1715.00 €
02.07.2027 HB 1715.00 €
09.07.2027 HB 1759.00 €
16.07.2027 HB 1864.00 €
23.07.2027 HB 1864.00 €
30.07.2027 HB 1864.00 €
06.08.2027 HB 1864.00 €
13.08.2027 HB 1864.00 €
20.08.2027 HB 1864.00 €
27.08.2027 HB 1715.00 €
03.09.2027 HB 1715.00 €
10.09.2027 HB 1715.00 €
17.09.2027 HB 1715.00 €
24.09.2027 HB 1304.00 €
01.10.2027 HB 1146.00 €
08.10.2027 HB 1146.00 €
15.10.2027 HB 971.00 €
22.10.2027 HB 971.00 €