Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

star star star star

Mitsis Petit Palais - All Inclusive

Вашата оценка
от
893.00 €
Запитване
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

 

Цени
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 AI 1076.00 € 683.00 € 683.00 € 919.00 €
11.06.2027 AI 1146.00 € 700.00 € 700.00 € 971.00 €
18.06.2027 AI 1146.00 € 700.00 € 700.00 € 971.00 €
25.06.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
02.07.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
09.07.2027 AI 1251.00 € 726.00 € 726.00 € 1041.00 €
16.07.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
23.07.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
30.07.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
06.08.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
13.08.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
20.08.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
27.08.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
03.09.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
10.09.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
17.09.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
24.09.2027 AI 1059.00 € 683.00 € 683.00 € 910.00 €
01.10.2027 AI 998.00 € 665.00 € 665.00 € 866.00 €
08.10.2027 AI 998.00 € 665.00 € 665.00 € 866.00 €
15.10.2027 AI 893.00 € 639.00 € 639.00 € 796.00 €
22.10.2027 AI 893.00 € 639.00 € 639.00 € 796.00 €


Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.06.2027 AI 1076.00 € 683.00 € 683.00 € 919.00 €
11.06.2027 AI 1146.00 € 700.00 € 700.00 € 971.00 €
18.06.2027 AI 1146.00 € 700.00 € 700.00 € 971.00 €
25.06.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
02.07.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
09.07.2027 AI 1251.00 € 726.00 € 726.00 € 1041.00 €
16.07.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
23.07.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
30.07.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
06.08.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
13.08.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
20.08.2027 AI 1295.00 € 744.00 € 744.00 € 1076.00 €
27.08.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
03.09.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
10.09.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
17.09.2027 AI 1225.00 € 726.00 € 726.00 € 1024.00 €
24.09.2027 AI 1059.00 € 683.00 € 683.00 € 910.00 €
01.10.2027 AI 998.00 € 665.00 € 665.00 € 866.00 €
08.10.2027 AI 998.00 € 665.00 € 665.00 € 866.00 €
15.10.2027 AI 893.00 € 639.00 € 639.00 € 796.00 €
22.10.2027 AI 893.00 € 639.00 € 639.00 € 796.00 €


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
04.06.2027 AI 1444.00 €
11.06.2027 AI 1610.00 €
18.06.2027 AI 1610.00 €
25.06.2027 AI 1820.00 €
02.07.2027 AI 1820.00 €
09.07.2027 AI 1864.00 €
16.07.2027 AI 1969.00 €
23.07.2027 AI 1969.00 €
30.07.2027 AI 1969.00 €
06.08.2027 AI 1969.00 €
13.08.2027 AI 1969.00 €
20.08.2027 AI 1969.00 €
27.08.2027 AI 1820.00 €
03.09.2027 AI 1820.00 €
10.09.2027 AI 1820.00 €
17.09.2027 AI 1820.00 €
24.09.2027 AI 1409.00 €
01.10.2027 AI 1251.00 €
08.10.2027 AI 1251.00 €
15.10.2027 AI 1076.00 €
22.10.2027 AI 1076.00 €